본문 바로가기

인구현황

  1. 행복수성
  2. 수성구 소개
  3. 인구현황
  4. 월별 인구현황

조회

2024년 8월 인구현황

2024년 8월 인구현황을 구분별,세대수,인구수(외국인제외 계,남,여),전월인구수,증감,통,반,외국인 항목별 안내하는 표입니다.
구분 세대수 인구수(외국인 제외) 전월인구수 증감 외국인
174,048 408,353 196,465 211,888 408,215 138 620 4,403 1,683
범어1동 7,697 20,085 9,597 10,488 19,905 180 26 205 64
범어2동 6,688 14,413 6,885 7,528 14,446 -33 22 160 116
범어3동 6,674 17,470 8,384 9,086 17,476 -6 21 153 84
범어4동 6,519 19,044 9,392 9,652 19,106 -62 26 171 36
만촌1동 8,590 20,850 10,125 10,725 20,897 -47 36 242 72
만촌2동 4,820 10,156 5,056 5,100 9,950 206 20 130 86
만촌3동 7,564 20,931 10,872 10,059 20,929 2 27 212 137
수성1가동 7,128 17,005 7,722 9,283 17,026 -21 25 187 41
수성2.3가동 4,314 10,592 5,151 5,441 10,640 -48 18 104 47
수성4가동 5,663 13,383 6,168 7,215 13,317 66 22 164 47
황금1동 8,041 21,915 10,439 11,476 21,991 -76 25 219 31
황금2동 5,787 11,363 5,403 5,960 11,417 -54 19 106 77
중동 7,043 14,418 7,101 7,317 14,362 56 26 154 98
상동 7,472 14,648 7,076 7,572 14,650 -2 25 158 139
파동 6,999 15,176 7,246 7,930 15,152 24 22 152 43
두산동 7,393 14,576 7,025 7,551 14,314 262 23 132 149
지산1동 10,058 19,544 9,270 10,274 19,572 -28 35 227 102
지산2동 8,434 18,760 8,764 9,996 18,834 -74 25 247 40
범물1동 5,739 10,169 4,576 5,593 10,221 -52 26 165 27
범물2동 6,543 16,012 7,719 8,293 16,038 -26 26 181 28
고산1동 12,003 31,196 15,040 16,156 31,177 19 44 337 82
고산2동 10,696 26,443 13,003 13,440 26,491 -48 40 289 75
고산3동 12,183 30,204 14,451 15,753 30,304 -100 41 308 62

현재페이지의 내용과 사용편의성에 만족하십니까?

사용편의성 만족도
자료 담당부서
행정지원과
전화번호
053-666-2228
최근자료수정일
2024.07.03