행정구역 일람표
단위 : ㎡
구 분 | 소 재 지 | 지목 | 대지면적 | 연면적 | 구 조 | 전화번호 |
---|---|---|---|---|---|---|
계 | 23개소 | 47,890.5 | 26,050.6 | |||
범어1동 | 범어천로 97(범어동) | 대 | 1,596.0 | 833.1 | 철근콘크리트, 슬라브조 |
666-3301 |
범어2동 | 달구벌대로489안길 47(범어동) | " | 1,087.0 | 832.1 | " | 666-3302 |
범어3동 | 상록로 42(범어동) | " | 616.5 | 2,217.8 | " | 666-3303 |
범어4동 | 달구벌대로504길26(범어동) | " | 474.0 | 1,214.5 | " | 666-3304 |
만촌1동 | 국채보상로 1001(만촌동) | " | 1,322.0 | 1,720.2 | " | 666-3305 |
만촌2동 | 무열로 12(만촌동) | " | 379.0 | 535.4 | " | 666-3306 |
만촌3동 | 교학로2길 45(만촌동) | " | 749.0 | 845.8 | " | 666-3307 |
수성1가동 | 명덕로73길 7(수성동1가) | " | 670.0 | 1,253.8 | " | 666-3308 |
수성2.3가동 | 명덕로 443-2(수성동3가) | " | 641.6 | 1,449.2 | " | 666-3309 |
수성4가동 | 들안로67길 64(수성동4가) | " | 605.9 | 553.6 | " | 666-3310 |
황금1동 | 청호로57길 10(황금동) | " | 644.0 | 733.2 | " | 666-3311 |
황금2동 | 청솔로2길64(황금동) | " | 886.1 | 2,462.8 | " | 666-3312 |
중 동 | 수성로50길 38(중동) | " | 980.8 | 798.2 | " | 666-3313 |
상 동 | 들안로9길 56(상동) | " | 1,141.0 | 664.8 | " | 666-3314 |
파 동 | 파동로 136(파동) | " | 554.0 | 594.3 | " | 666-3315 |
두산동 | 무학로 112(두산동) | " | 28,112.0 | 449.1 | " | 666-3316 |
지산1동 | 지범로21길 16(지산동) | " | 1,241.1 | 1,732.0 | " | 666-3317 |
지산2동 | 용학로33길 9(지산동) | " | 819.2 | 849.4 | " | 666-3318 |
범물1동 | 범안로 76(범물동) | " | 823.8 | 881.9 | " | 666-3319 |
범물2동 | 범안로 52(범물동) | " | 702.7 | 1,069.8 | " | 666-3320 |
고산1동 | 달구벌대로 3260-2(신매동) | " | 431.0 | 684.6 | " | 666-3321 |
고산2동 | 달구벌대로 3091(시지동) | " | 2,446.0 | 2,786.8 | " | 666-3322 |
고산3동 | 고산로 152(매호동) | " | 967.8 | 888.2 | " | 666-3323 |
자료 : 행정지원과
17.부록.xlsx 파일의 7.동청사현황 시트를 참고하세요.