자동차 등록
단위 :
단위 : 대
구 분 | 합 계1) | 승 용 차 | 승 합 차 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
관용 | 자가용 | 영업용 | 계 | 관용 | 자가용 | 영업용 | 계 | 관용 | 자가용 | 영업용 | ||
2017 | 213,452 | 537 | 207,691 | 5,224 | 188,955 | 156 | 185,571 | 3,228 | 5,315 | 160 | 4,413 | 742 |
2018 | 215,966 | 562 | 210,066 | 5,338 | 192,209 | 174 | 188,646 | 3,389 | 5,049 | 171 | 4,185 | 693 |
2019 | 218,885 | 600 | 212,861 | 5,424 | 195,253 | 169 | 191,764 | 3,320 | 4,758 | 182 | 3,876 | 700 |
2020 | 220,692 | 579 | 214,842 | 5,271 | 197,396 | 174 | 194,070 | 3,152 | 4,482 | 183 | 3,580 | 719 |
2021 | 213,513 | 596 | 208,160 | 4,757 | 190,773 | 175 | 187,902 | 2,696 | 4,217 | 197 | 3,369 | 651 |
2022 | 217,665 | 590 | 212,316 | 4,759 | 195,337 | 166 | 192,515 | 2,656 | 4,039 | 201 | 3,199 | 639 |
구 분 | 화 물 차 | 특 수 차 | 이 륜 자 동 차 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 관용 | 자가용 | 영업용 | 계 | 관용 | 자가용 | 영업용 | 계 | 관용 | 자가용 | ||
2017 | 18,919 | 204 | 17,634 | 1,081 | 263 | 17 | 73 | 173 | 11,797 | 237 | 11,560 | |
2018 | 18,468 | 202 | 17,148 | 1,118 | 240 | 15 | 87 | 138 | 11,638 | 226 | 11,412 | |
2019 | 18,612 | 234 | 17,114 | 1,264 | 262 | 15 | 107 | 140 | 11,564 | 202 | 11,362 | |
2020 | 18,438 | 209 | 16,976 | 1,253 | 376 | 13 | 216 | 147 | 11,761 | 208 | 11,553 | |
2021 | 18,062 | 212 | 16,587 | 1,263 | 461 | 12 | 302 | 147 | 11,802 | 213 | 11,589 | |
2022 | 17,728 | 210 | 16,212 | 1,306 | 561 | 13 | 390 | 158 | 11,138 | 200 | 10,938 |
자료 : 대구광역시 교통정책과, 택시물류과
주 : 1) 이륜자동차 미포함
10.교통·관광.xls 파일의 1.자동차등록 시트를 참고하세요.