인구추이
단위 :
단위 : 세대, 명
구분 | 세대1) | 인구 | 인구증가율 | 세대당인구(%) | 65세이상 2)고령자 |
인구밀도 | 면적(㎢) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총수 | 남 | 여 | 한국인 | 남 | 여 | 외국인 | 남 | 여 | |||||||
2015 | 982,360 | 2,513,970 | 1,252,332 | 1,261,638 | 2,487,829 | 1,237,291 | 1,250,538 | 26,141 | 15,041 | 11,100 | -0.18 | 2.53 | 316,122 | 2,845 | 883.56 |
2016 | 994,220 | 2,511,050 | 1,249,381 | 1,261,669 | 2,484,557 | 1,234,169 | 1,250,388 | 26,493 | 15,212 | 11,281 | -0.12 | 2.50 | 328,901 | 2,842 | 883.56 |
2017 | 1,006,753 | 2,501,673 | 1,242,733 | 1,258,940 | 2,475,231 | 1,227,814 | 1,247,417 | 26,442 | 14,919 | 11,523 | -0.37 | 2.46 | 347,459 | 2,831 | 883.60 |
2018 | 1,021,266 | 2,489,802 | 1,234,848 | 1,254,954 | 2,461,769 | 1,219,342 | 1,242,427 | 28,033 | 15,506 | 12,527 | -0.47 | 2.41 | 362,934 | 2,818 | 883.50 |
2019 | 1,031,251 | 2,468,222 | 1,221,693 | 1,246,529 | 2,438,031 | 1,205,286 | 1,232,745 | 30,191 | 16,407 | 13,784 | -0.87 | 2.36 | 379,277 | 2,794 | 883.52 |
2020 | 1,056,627 | 2,446,144 | 1,208,020 | 1,238,124 | 2,418,346 | 1,193,109 | 1,225,237 | 27,798 | 14,911 | 12,887 | -0.89 | 2.29 | 400,494 | 2,769 | 883.49 |
2021 | 1,063,893 | 2,412,642 | 1,189,901 | 1,222,741 | 2,385,412 | 1,175,632 | 1,209,780 | 27,230 | 14,269 | 12,961 | -1.37 | 2.24 | 417,060 | 2,730 | 883.70 |
2022 | 1,070,873 | 2,393,259 | 1,178,635 | 1,214,624 | 2,363,691 | 1,162,865 | 1,200,826 | 29,568 | 15,770 | 13,798 | -0.80 | 2.21 | 435,698 | 2,704 | 885.22 |
자료 : 대구광역시 정책기획관
주 : 1990년까지는 상주인구조사 결과이며, 1991년 이후는 주민등록인구통계 결과임(외국인포함)
1) 외국인 세대수 제외('98년부터 적용)
2) 외국인 제외
주 : 1990년까지는 상주인구조사 결과이며, 1991년 이후는 주민등록인구통계 결과임(외국인포함)
1) 외국인 세대수 제외('98년부터 적용)
2) 외국인 제외
16.시정통계.xls 파일의 2.인구추이 시트를 참고하세요.