구의회,직속기관 및 사업소공무원
단위 :
단위 : 명
구 분 | 합 계 | 정무직 | 별정직 | 일 반 직 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소 계 | 3급 | 4급 | 5급 | 6급 | 7급 | 8급 | 9급 | 전문경력관 | 연구관 | 연구사 | 지도관 | 지도사 | 임기제 | 기타 | ||||
2017 | 106 | - | - | 106 | - | 2 | 10 | 22 | 25 | 37 | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
2018 | 106 | - | - | 106 | - | 2 | 10 | 22 | 25 | 37 | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
2019 | 109 | - | - | 109 | - | 2 | 11 | 22 | 33 | 33 | 8 | - | - | - | - | - | - | - |
2020 | 111 | - | - | 94 | - | 1 | 5 | 23 | 32 | 27 | 6 | - | - | - | - | - | 17 | - |
2021 | 118 | 118 | 1 | 6 | 25 | 31 | 29 | 7 | 19 | |||||||||
2022 | 127 | - | - | 127 | - | 1 | 8 | 28 | 32 | 23 | 11 | - | - | - | - | - | 24 | - |
의회사무국 | 28 | - | - | 28 | - | 1 | 3 | 6 | 10 | 2 | - | - | - | - | - | 6 | - | |
보건행정과 | 18 | - | - | 18 | - | 1 | 4 | 7 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | |
감염병관리과 | 27 | - | - | 27 | - | 1 | 5 | 7 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 8 | - | |
건강증진과 | 24 | - | - | 24 | - | 2 | 6 | 2 | 7 | 2 | - | - | - | - | - | 5 | - | |
식품위생과 | 20 | - | - | 20 | - | 1 | 5 | 5 | 2 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | |
고산건강생활 지원센터 |
10 | - | - | 10 | - | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 4 | - |
자료 : 행정지원과
주 : 2020년 부터 연구관, 연구사, 지도관, 지도사, 임기제 분리하여 집계
주 : 2020년 부터 연구관, 연구사, 지도관, 지도사, 임기제 분리하여 집계
15.공공행정및사법.xlsx 파일의 3.구의회,직속기관 및 사업소공무원 시트를 참고하세요.