주택 현황 및 보급률
단위 :
단위:가구, 호
연 별 및 구 군 별 |
일반가구수1) | 주 택 수 | 주 택 보급률 (%) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
단독주택 | 아 파 트 | 연립주택 | 다세대주택 | 비거주용 건물내주택 |
|||||
다가구주택 | |||||||||
2017 | 948,030 | 988,357 | 358,851 | 277,710 | 555,900 | 9,440 | 53,384 | 10,782 | 104.3 |
2018 | 957,516 | 996,141 | 355,107 | 275,520 | 567,543 | 9,563 | 53,216 | 10,712 | 104.0 |
2019 | 968,620 | 1,000,781 | 348,006 | 270,797 | 579,777 | 9,438 | 52,880 | 10,680 | 103.3 |
2020 | 985,816 | 1,005,836 | 338,491 | 263,934 | 595,392 | 9,093 | 52,492 | 10,368 | 102.0 |
2021 | 1,000,931 | 1,008,383 | 331,596 | 258,662 | 605,787 | 9,068 | 51,842 | 10,090 | 100.7 |
2022 | 1,010,834 | 1,025,403 | 327,974 | 256,206 | 627,191 | 8,915 | 51,403 | 9,920 | 69.0 |
중 구 | 37,289 | 35,090 | 11,612 | 7,075 | 21,206 | 356 | 1,114 | 802 | 63.0 |
동 구 | 147,698 | 148,691 | 41,486 | 29,234 | 90,614 | 2,262 | 12,756 | 1,573 | 72.6 |
서 구 | 73,196 | 77,563 | 46,204 | 37,637 | 18,816 | 733 | 10,737 | 1,073 | 42.8 |
남 구 | 70,698 | 71,891 | 46,573 | 37,357 | 18,453 | 553 | 5,502 | 810 | 35.8 |
북 구 | 185,834 | 184,246 | 51,493 | 41,660 | 123,063 | 1,760 | 6,195 | 1,735 | 71.4 |
수 성 구 | 163,237 | 167,379 | 47,391 | 38,747 | 110,700 | 1,367 | 6,839 | 1,082 | 73.5 |
달 서 구 | 227,834 | 230,759 | 63,700 | 56,384 | 157,755 | 1,222 | 6,197 | 1,885 | 73.3 |
달 성 군 | 105,048 | 109,784 | 19,515 | 8,112 | 86,584 | 662 | 2,063 | 960 | 85.9 |
자료 : 대구 광역시 건축주택과
주 : 국토교통부 새로운 산정방식 적용, 다가구 단독주택 산정방식이 변경(동→호), 2005년부터 게재
1) 일반가구를 대상으로 집계(비혈연가구, 1인가구 포함), 단, 집단가구(6인이상 비혈연가구, 기숙사, 사회시설 등) 및
외국인가구는 제외
주 : 국토교통부 새로운 산정방식 적용, 다가구 단독주택 산정방식이 변경(동→호), 2005년부터 게재
1) 일반가구를 대상으로 집계(비혈연가구, 1인가구 포함), 단, 집단가구(6인이상 비혈연가구, 기숙사, 사회시설 등) 및
외국인가구는 제외
16.시정통계.xls 파일의 11.주택 현황 및 보급률 시트를 참고하세요.