구·군별 세대 및 인구
단위 :
단위:세대, 명
구 분 | 세대1) | 등 록 인 구 | 세대당 인 구 |
65세이상 고 령 자2) |
평균연령 | 인 구 밀 도 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합 계 | 한 국 인 | 외 국 인 | |||||||||||||
남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 면적(㎢) | |||||||
2017 | 1,006,753 | 2,501,673 | 1,242,733 | 1,258,940 | 2,475,231 | 1,227,814 | 1,247,417 | 26,442 | 14,919 | 11,523 | 2.46 | 347,459 | 41.6 | 2,831 | 883.60 |
2018 | 1,021,266 | 2,489,802 | 1,234,848 | 1,254,954 | 2,461,769 | 1,219,342 | 1,242,427 | 28,033 | 15,506 | 12,527 | 2.41 | 362,934 | 42.2 | 2,818 | 883.52 |
2019 | 1,031,251 | 2,468,222 | 1,221,693 | 1,246,529 | 2,438,031 | 1,205,286 | 1,232,745 | 30,191 | 16,407 | 13,784 | 2.36 | 379,277 | 42.2 | 2,794 | 883.52 |
2020 | 1,056,627 | 2,446,144 | 1,208,020 | 1,238,124 | 2,418,346 | 1,193,109 | 1,225,237 | 27,798 | 14,911 | 12,887 | 2.29 | 400,494 | 42.2 | 2,769 | 883.49 |
2021 | 1,063,893 | 2,412,642 | 1,189,901 | 1,222,741 | 2,385,412 | 1,175,632 | 1,209,780 | 27,230 | 14,269 | 12,961 | 2.24 | 417,060 | 41.0 | 2,730 | 883.70 |
2022 | 1,070,873 | 2,393,259 | 1,178,635 | 1,214,624 | 2,363,691 | 1,162,865 | 1,200,826 | 29,568 | 15,770 | 13,798 | 2.21 | 435,698 | 44.6 | 2,704 | 885.22 |
중 구 | 40,749 | 80,965 | 38,815 | 42,150 | 80,199 | 38,460 | 41,739 | 766 | 355 | 411 | 1.97 | 16,107 | 44.4 | 11,468 | 7.06 |
동 구 | 159,422 | 341,326 | 167,357 | 173,969 | 339,530 | 166,741 | 172,789 | 1,796 | 616 | 1,180 | 2.13 | 73,354 | 46.1 | 1,874 | 182.15 |
서 구 | 81,116 | 161,935 | 80,754 | 81,181 | 159,827 | 79,580 | 80,247 | 2,108 | 1,174 | 934 | 1.97 | 40,897 | 49.8 | 9,350 | 17.32 |
남 구 | 76,401 | 143,474 | 68,740 | 74,734 | 141,519 | 67,842 | 73,677 | 1,955 | 898 | 1,057 | 1.85 | 35,590 | 48.5 | 8,231 | 17.43 |
북 구 | 192,697 | 436,173 | 216,633 | 219,540 | 430,912 | 214,151 | 216,761 | 5,261 | 2,482 | 2,779 | 2.24 | 70,487 | 43.6 | 4,641 | 93.99 |
수 성 구 | 171,480 | 413,211 | 199,433 | 213,778 | 411,553 | 198,731 | 212,822 | 1,658 | 702 | 956 | 2.40 | 72,078 | 43.8 | 5,399 | 76.54 |
달 서 구 | 235,883 | 547,387 | 269,892 | 277,495 | 536,989 | 263,961 | 273,028 | 10,398 | 5,931 | 4,467 | 2.28 | 89,178 | 44.0 | 8,776 | 62.37 |
달 성 군 | 113,125 | 268,788 | 137,011 | 131,777 | 263,162 | 133,399 | 129,763 | 5,626 | 3,612 | 2,014 | 2.33 | 38,007 | 41.6 | 627 | 428.36 |
자료 : 빅데이터과
주 : 당해년도 12월 31일 현재 주민등록인구통계 결과임
1) 외국인 세대수 제외
2) 외국인 제외
주 : 당해년도 12월 31일 현재 주민등록인구통계 결과임
1) 외국인 세대수 제외
2) 외국인 제외
16.시정통계.xls 파일의 3.구군별세대및인구 시트를 참고하세요.