퇴직사유별 공무원
단위 :
단위 : 명
구 분 | 합 계 | 정무직 | 별정직 | 특정직 | 일 반 직 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
남 | 여 | 계 | 1급 | 2급 | 3급 | 4급 | 5급 | 6급 | 7급 | 8급 | 9급 | 연구직 | 기능직 | 임기제 | 기타 | |||||||
남 | 여 | |||||||||||||||||||||
2017 | 45 | 35 | 10 | - | - | - | 45 | 35 | 10 | - | - | - | 5 | 8 | 10 | 9 | 5 | 8 | - | - | - | - |
2018 | 40 | 26 | 14 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 9 | 10 | 6 | 4 | 4 | - | - | - | - |
2019 | 44 | 28 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 13 | 11 | 4 | 5 | 8 | - | - | - | - |
2020 | 48 | 32 | 16 | - | - | - | 48 | 32 | 16 | - | - | - | 2 | 13 | 14 | 3 | 3 | 5 | - | - | 8 | - |
2021 | 64 | 46 | 18 | - | - | - | 64 | 46 | 18 | - | - | 1 | 9 | 21 | 10 | 2 | 4 | 6 | - | - | 11 | - |
2022 | 72 | 37 | 35 | - | - | - | 72 | 37 | 35 | - | - | - | 3 | 5 | 16 | 9 | 5 | 7 | - | - | 25 | 2 |
정년퇴직 | 21 | 15 | 6 | - | - | - | 21 | 15 | 6 | - | - | - | 3 | 5 | 10 | 2 | 1 | - | - | - | - | - |
의원면직 | 33 | 16 | 17 | - | - | - | 33 | 16 | 17 | - | - | - | - | - | - | 6 | 4 | 6 | - | - | 15 | 2 |
당연퇴직 | 10 | 2 | 8 | - | - | - | 10 | 2 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - |
직권면직 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
명예퇴직 | 6 | 4 | 2 | - | - | - | 6 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - |
조기퇴직 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
사망 | 2 | - | 2 | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | |
징계파면 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
징계해임 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
자료 : 행정지원과
주 : 2020년 부터 임기제 구분 집계
주 : 2020년 부터 임기제 구분 집계
15.공공행정및사법.xlsx 파일의 6.퇴직사유별공무원 시트를 참고하세요.