의료기관종사 의료인력
단위 :
단위 : 명
구 분 | 합 계 | 의사 | 치과의사 | 한의사 | 약사1) | 조산사 | 간호사 | 간호조무사 | 의료기사 | 의무기록사 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 3,706 | 520 | 162 | 272 | 24 | - | 855 | 989 | 870 | 14 |
2018 | 3,960 | 564 | 161 | 279 | - | - | 910 | 1,093 | 936 | 17 |
2019 | 4,892 | 668 | 227 | 290 | - | - | 1,043 | 1,466 | 1,185 | 13 |
2020 | 5,153 | 672 | 230 | 294 | 95 | - | 1,073 | 1,504 | 1,271 | 14 |
2021 | 5,546 | 711 | 238 | 313 | 27 | - | 1,137 | 1,625 | 1,388 | 15 |
2022 | 5,713 | 741 | 240 | 319 | 27 | - | 1,214 | 1,689 | 1,467 | 16 |
범어동 | 1,129 | 164 | 73 | 71 | 3 | - | 167 | 333 | 316 | 2 |
만촌동 | 591 | 75 | 21 | 26 | 6 | - | 140 | 183 | 138 | 2 |
수성동1가 | 229 | 39 | 14 | 17 | - | - | 10 | 83 | 66 | - |
수성동2가 | 143 | 17 | 2 | 9 | 1 | - | 23 | 42 | 49 | - |
수성동3가 | 347 | 26 | 10 | 5 | 2 | - | 92 | 91 | 121 | - |
수성동4가 | 197 | 25 | 13 | 10 | 1 | - | 24 | 62 | 59 | 3 |
황금동 | 284 | 45 | 7 | 14 | 2 | - | 51 | 110 | 53 | 2 |
중동 | 667 | 96 | 9 | 15 | 5 | - | 244 | 159 | 136 | 3 |
상동 | 121 | 6 | 2 | 43 | - | - | 30 | 25 | 15 | - |
파동 | 47 | 8 | 5 | 3 | - | - | - | 21 | 10 | - |
두산동 | 87 | 11 | 5 | 8 | - | - | 12 | 26 | 25 | - |
지산동 | 678 | 79 | 30 | 39 | 3 | - | 118 | 232 | 176 | 1 |
범물동 | 162 | 23 | 11 | 13 | - | - | 9 | 53 | 53 | - |
시지동 | 176 | 24 | 5 | 6 | 1 | - | 58 | 47 | 35 | - |
매호동 | 57 | 5 | 5 | 7 | - | - | 4 | 19 | 17 | - |
성동 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
사월동 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | - | - |
신매동 | 713 | 91 | 28 | 27 | 2 | - | 194 | 181 | 187 | 3 |
욱수동 | 77 | 6 | - | 4 | 1 | - | 38 | 17 | 11 | - |
노변동 | 5 | - | 0 | 2 | - | - | - | 3 | - | - |
자료 : 보건행정과, 「보건복지통계연보」 보건복지부 의료자원장책과
주 : 의료법 제 3조에 의한 의료기관(보건소 제외)
1) 개인약국 약사 제외
11.보건및사회보장.xls 파일의 2.의료기관종사인력 시트를 참고하세요.