산업별 사업체수 및 종사자수
단위 : 단위 : 개소, 명
구 분 | 합 계 | 농업, 임업 및 어업 | 광 업 | 제 조 업 | 전기, 가스, 증기 및 공기조절공급업 |
수도, 하수·폐기물 처리, 원료재생업 |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사업체수 | 여성 대표자 |
종 사 자 수 | 사업체 | 종사자 | 사업체 | 종사자 | 사업체 | 종사자 | 사업체 | 종사자 | 사업체 | 종사자 | |||
계 | 남 | 여 | |||||||||||||
2017 | 27,466 | 11,831 | 131,221 | 67,454 | 63,767 | - | - | - | - | 829 | 2,748 | 8 | 184 | 19 | 233 |
2018 | 27,557 | 12,043 | 144,999 | 70,948 | 74,051 | - | - | - | - | 787 | 2,667 | 10 | 193 | 19 | 260 |
2019 | 27,563 | 12,139 | 133,665 | 67,713 | 65,952 | - | - | - | - | 772 | 2,768 | 10 | 189 | 18 | 291 |
2020 | 37,852 | 15,851 | 147,187 | 77,620 | 69,567 | 8 | 9 | 2 | 2 | 1,164 | 3,062 | 146 | 372 | 22 | 339 |
2021 | 36,963 | 15,529 | 140,216 | 72,430 | 67,786 | 6 | 6 | 3 | 4 | 1,122 | 3,021 | 102 | 313 | 24 | 360 |
2022 | 36,566 | 15,629 | 142,411 | 73,201 | 69,210 | 6 | 6 | 2 | 3 | 1,104 | 3,118 | 98 | 322 | 25 | 394 |
범어1동 | 1,711 | 752 | 8,717 | 4,330 | 4,387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 36 | 5 | 5 | 0 | 0 |
범어2동 | 1,978 | 621 | 12,743 | 7,325 | 5,418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 116 | 2 | 3 | 2 | 68 |
범어3동 | 1,797 | 695 | 8,897 | 4,235 | 4,662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 44 | 1 | 2 | 1 | 1 |
범어4동 | 1,779 | 877 | 5,363 | 2,499 | 2,864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 83 | 1 | 1 | 0 | 0 |
만촌1동 | 1,950 | 743 | 8,562 | 4,183 | 4,379 | 2 | 2 | 0 | 0 | 64 | 134 | 3 | 4 | 0 | 0 |
만촌2동 | 1,109 | 378 | 4,580 | 2,676 | 1,904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 114 | 0 | 0 | 1 | 5 |
만촌3동 | 1,407 | 744 | 4,505 | 1,987 | 2,518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 83 | 1 | 2 | 0 | 0 |
수성1가동 | 1,264 | 592 | 3,312 | 1,348 | 1,964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 82 | 1 | 2 | 0 | 0 |
수성2·3가동 | 1,378 | 593 | 6,603 | 3,398 | 3,205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 115 | 4 | 4 | 1 | 1 |
수성4가동 | 1,130 | 531 | 3,919 | 1,813 | 2,106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 70 | 6 | 197 | 0 | 0 |
황금1동 | 978 | 508 | 2,688 | 1,212 | 1,476 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 | 37 | 16 | 18 | 0 | 0 |
황금2동 | 1,688 | 710 | 7,000 | 3,892 | 3,108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 141 | 6 | 10 | 7 | 58 |
중동 | 1,391 | 522 | 4,895 | 2,465 | 2,430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 192 | 3 | 3 | 0 | 0 |
상동 | 1,689 | 645 | 5,501 | 3,180 | 2,321 | 0 | 0 | 1 | 2 | 80 | 200 | 6 | 7 | 1 | 1 |
파동 | 802 | 284 | 2,866 | 1,666 | 1,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 105 | 4 | 4 | 3 | 52 |
두산동 | 2,117 | 956 | 9,126 | 5,057 | 4,069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 103 | 8 | 13 | 1 | 19 |
지산1동 | 2,353 | 1008 | 8,853 | 4,544 | 4,309 | 1 | 1 | 0 | 0 | 63 | 145 | 10 | 13 | 3 | 15 |
지산2동 | 1,544 | 637 | 4,461 | 2,212 | 2,249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 140 | 2 | 3 | 0 | 0 |
범물1동 | 811 | 434 | 2,813 | 1,174 | 1,639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 307 | 0 | 0 | 1 | 86 |
범물2동 | 1,077 | 467 | 2,934 | 1,426 | 1,508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 64 | 1 | 1 | 0 | 0 |
고산1동 | 2,115 | 1043 | 6,528 | 2,749 | 3,779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 131 | 6 | 6 | 1 | 11 |
고산2동 | 2,447 | 953 | 11,820 | 7,017 | 4,803 | 3 | 3 | 0 | 0 | 106 | 582 | 6 | 17 | 2 | 55 |
고산3동 | 2,051 | 936 | 5,725 | 2,813 | 2,912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 94 | 6 | 7 | 1 | 22 |
자료 : 정보통신과「2022년기준 사업체조사보고서」
주: 2017년부터 제10차 개정 한국표준산업분류 기준으로 작성
주: 2017년부터 제10차 개정 한국표준산업분류 기준으로 작성
구 분 | 건 설 업 | 도매 및 소매업 | 운수 및 창고업 | 숙박 및 음식점업 | 정보통신업 | 금융 및 보험업 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사업체 | 종사자 | 사업체 | 종사자 | 사업체 | 종사자 | 사업체 | 종사자 | 사업체 | 종사자 | 사업체 | 종사자 | |
2017 | 1,166 | 15,286 | 5,770 | 17,831 | 2,454 | 4,370 | 5,021 | 17,192 | 175 | 2,001 | 443 | 7,497 |
2018 | 1,152 | 15,651 | 5,684 | 29,379 | 2,383 | 4,158 | 5,138 | 17,983 | 166 | 1,986 | 415 | 7,587 |
2019 | 1,118 | 14,592 | 5,628 | 17,499 | 2,335 | 4,042 | 5,213 | 17,953 | 169 | 1,890 | 401 | 8,212 |
2020 | 2,322 | 23,825 | 9,149 | 19,307 | 3,078 | 4,732 | 5,690 | 15,355 | 483 | 2,713 | 587 | 7,748 |
2021 | 2,173 | 15,528 | 8,683 | 18,606 | 3,077 | 4,860 | 5,573 | 15,804 | 483 | 2,931 | 545 | 7,811 |
2022 | 2,151 | 15,441 | 8,492 | 17,822 | 2,796 | 4,719 | 5,459 | 16,582 | 544 | 3,476 | 529 | 7,853 |
범어1동 | 108 | 359 | 295 | 656 | 67 | 203 | 319 | 1,157 | 16 | 31 | 73 | 1,223 |
범어2동 | 95 | 1,414 | 315 | 860 | 207 | 640 | 190 | 608 | 39 | 174 | 71 | 1,113 |
범어3동 | 36 | 497 | 275 | 484 | 64 | 82 | 295 | 842 | 26 | 83 | 144 | 2,737 |
범어4동 | 46 | 296 | 319 | 531 | 45 | 62 | 296 | 789 | 22 | 176 | 13 | 121 |
만촌1동 | 189 | 1,025 | 506 | 1,280 | 213 | 320 | 201 | 967 | 31 | 130 | 16 | 127 |
만촌2동 | 117 | 774 | 301 | 640 | 91 | 261 | 130 | 305 | 11 | 61 | 6 | 40 |
만촌3동 | 49 | 290 | 367 | 653 | 55 | 74 | 188 | 509 | 20 | 42 | 14 | 112 |
수성1가동 | 57 | 197 | 295 | 536 | 85 | 108 | 135 | 304 | 17 | 41 | 13 | 70 |
수성2·3가동 | 93 | 839 | 350 | 629 | 60 | 66 | 201 | 504 | 10 | 220 | 23 | 1,225 |
수성4가동 | 51 | 405 | 267 | 494 | 60 | 74 | 193 | 766 | 6 | 8 | 9 | 57 |
황금1동 | 39 | 266 | 240 | 369 | 59 | 59 | 82 | 196 | 20 | 30 | 6 | 38 |
황금2동 | 124 | 1,365 | 454 | 1,358 | 96 | 375 | 303 | 892 | 17 | 85 | 19 | 211 |
중동 | 121 | 620 | 386 | 944 | 148 | 162 | 186 | 533 | 19 | 75 | 9 | 78 |
상동 | 119 | 1,264 | 487 | 925 | 105 | 114 | 231 | 681 | 28 | 117 | 10 | 42 |
파동 | 54 | 603 | 163 | 276 | 146 | 152 | 94 | 174 | 9 | 24 | 3 | 7 |
두산동 | 98 | 1,287 | 450 | 1,061 | 70 | 152 | 640 | 2,894 | 25 | 170 | 27 | 181 |
지산1동 | 169 | 888 | 533 | 1,354 | 199 | 238 | 420 | 1,054 | 20 | 49 | 12 | 111 |
지산2동 | 104 | 563 | 371 | 688 | 200 | 236 | 174 | 380 | 17 | 31 | 7 | 35 |
범물1동 | 34 | 124 | 271 | 495 | 70 | 205 | 115 | 275 | 7 | 44 | 6 | 23 |
범물2동 | 65 | 122 | 322 | 459 | 131 | 133 | 92 | 180 | 27 | 88 | 8 | 39 |
고산1동 | 86 | 247 | 443 | 808 | 179 | 258 | 381 | 985 | 15 | 149 | 15 | 87 |
고산2동 | 200 | 1,588 | 608 | 1,447 | 181 | 402 | 287 | 819 | 121 | 1,583 | 12 | 103 |
고산3동 | 97 | 408 | 474 | 875 | 265 | 343 | 306 | 768 | 21 | 65 | 13 | 73 |
자료 : 정보통신과「2022년기준 사업체조사보고서」
주: 2017년부터 제10차 개정 한국표준산업분류 기준으로 작성
주: 2017년부터 제10차 개정 한국표준산업분류 기준으로 작성
구 분 | 부동산업 | 전문, 과학 및 기술서비스업 |
사업시설관리, 사업지원 및 임대서비스업 |
공 공 행 정·국 방 및 사 회 보 장 행 정 |
교육서비스업 | 보건업 및 사회복지 서비스업 | 예술, 스포츠 및 여가관련서비스업 | 협회 및 단체, 수리 및 기타 개인서비스업 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사업체 | 종사자 | 사업체 | 종사자 | 사업체 | 종사자 | 사업체 | 종사자 | 사업체 | 종사자 | 사업체 | 종사자 | 사업체 | 종사자 | 사업체 | 종사자 | |
2017 | 1,427 | 4,718 | 1,064 | 5,891 | 401 | 9,639 | 71 | 6,087 | 2,998 | 15,734 | 1,202 | 11,672 | 967 | 3,480 | 3,451 | 6,658 |
2018 | 1,521 | 4,686 | 1,102 | 5,950 | 393 | 8,971 | 71 | 6,140 | 3,010 | 15,583 | 1,211 | 13,307 | 992 | 3,650 | 3,503 | 6,848 |
2019 | 1,671 | 5,392 | 1,102 | 6,232 | 378 | 8,705 | 71 | 6,134 | 3,012 | 15,456 | 1,221 | 13,983 | 1,012 | 3,705 | 3,432 | 6,622 |
2020 | 2,796 | 6,233 | 1,953 | 7,703 | 790 | 9,769 | 71 | 6,201 | 3,355 | 15,236 | 1,293 | 15,091 | 1,116 | 3,108 | 3,827 | 6,382 |
2021 | 2,829 | 6,827 | 1,944 | 7,653 | 719 | 9,327 | 69 | 6,192 | 3,472 | 15,283 | 1,349 | 16,355 | 1,121 | 3,245 | 3,669 | 6,090 |
2022 | 2,770 | 6,385 | 1,966 | 7,618 | 667 | 9,686 | 70 | 6,391 | 3,561 | 15,512 | 1,410 | 17,537 | 1,130 | 3,267 | 3,786 | 6,279 |
범어1동 | 240 | 487 | 76 | 464 | 31 | 253 | 7 | 2,111 | 166 | 661 | 79 | 703 | 55 | 151 | 150 | 217 |
범어2동 | 183 | 433 | 353 | 1,341 | 45 | 2,368 | 6 | 1,279 | 160 | 940 | 78 | 885 | 41 | 216 | 131 | 285 |
범어3동 | 170 | 515 | 312 | 1,353 | 44 | 663 | 1 | 21 | 154 | 537 | 75 | 625 | 48 | 94 | 129 | 317 |
범어4동 | 178 | 369 | 31 | 35 | 20 | 81 | 2 | 15 | 503 | 2,104 | 46 | 326 | 65 | 146 | 160 | 228 |
만촌1동 | 85 | 258 | 92 | 382 | 37 | 138 | 5 | 151 | 158 | 795 | 87 | 2,194 | 56 | 288 | 205 | 367 |
만촌2동 | 58 | 102 | 50 | 238 | 21 | 85 | 3 | 361 | 92 | 647 | 37 | 677 | 24 | 98 | 117 | 172 |
만촌3동 | 135 | 253 | 59 | 193 | 21 | 70 | 2 | 44 | 230 | 1,507 | 43 | 359 | 42 | 67 | 140 | 247 |
수성1가동 | 118 | 217 | 36 | 71 | 21 | 80 | 1 | 15 | 146 | 520 | 81 | 757 | 35 | 61 | 184 | 251 |
수성2·3가동 | 88 | 170 | 61 | 270 | 19 | 127 | 5 | 650 | 137 | 475 | 67 | 913 | 43 | 90 | 153 | 305 |
수성4가동 | 92 | 228 | 48 | 122 | 14 | 312 | 2 | 16 | 119 | 396 | 60 | 523 | 49 | 83 | 119 | 168 |
황금1동 | 101 | 208 | 33 | 83 | 14 | 32 | 2 | 63 | 204 | 778 | 35 | 263 | 23 | 123 | 86 | 124 |
황금2동 | 123 | 296 | 89 | 370 | 35 | 159 | 4 | 106 | 75 | 418 | 43 | 687 | 48 | 107 | 198 | 362 |
중동 | 87 | 172 | 66 | 212 | 34 | 117 | 2 | 24 | 30 | 114 | 57 | 1,314 | 33 | 53 | 152 | 282 |
상동 | 131 | 303 | 99 | 308 | 32 | 89 | 1 | 16 | 78 | 337 | 32 | 625 | 44 | 100 | 204 | 370 |
파동 | 59 | 191 | 26 | 44 | 10 | 116 | 4 | 145 | 43 | 233 | 37 | 591 | 22 | 30 | 84 | 119 |
두산동 | 195 | 379 | 93 | 293 | 39 | 1,157 | 2 | 66 | 69 | 192 | 30 | 540 | 93 | 228 | 233 | 391 |
지산1동 | 117 | 335 | 72 | 548 | 39 | 334 | 6 | 962 | 160 | 893 | 112 | 1,169 | 98 | 221 | 319 | 523 |
지산2동 | 83 | 195 | 74 | 244 | 45 | 429 | 2 | 25 | 110 | 463 | 72 | 727 | 38 | 73 | 184 | 229 |
범물1동 | 30 | 104 | 25 | 50 | 19 | 57 | 3 | 153 | 68 | 243 | 42 | 504 | 15 | 50 | 79 | 93 |
범물2동 | 65 | 174 | 32 | 42 | 22 | 605 | 1 | 14 | 103 | 297 | 44 | 520 | 30 | 52 | 104 | 144 |
고산1동 | 118 | 293 | 55 | 109 | 22 | 98 | 3 | 53 | 350 | 1,358 | 100 | 1,326 | 88 | 212 | 201 | 397 |
고산2동 | 177 | 428 | 124 | 721 | 54 | 1,582 | 4 | 31 | 182 | 867 | 73 | 606 | 78 | 586 | 229 | 400 |
고산3동 | 137 | 275 | 60 | 125 | 29 | 734 | 2 | 70 | 224 | 737 | 80 | 703 | 62 | 138 | 225 | 288 |
자료 : 정보통신과「2022년기준 사업체조사보고서」
주 : 2017년부터 제10차 개정 한국표준산업분류 기준으로 작성
주 : 2017년부터 제10차 개정 한국표준산업분류 기준으로 작성
4.사업체.xls 파일의 3.산업별 사업체수및종사자수 시트를 참고하세요.