건축허가
단위 : 동, ㎡
구 분 | 합 계 | 신 축 | 증축· 개축·이전·대수선 | 용 도 변 경 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 콘크 리트 |
철골 | 조적 | 철골 철근 |
나무 | 기타 | 계 | 콘크 리트 |
철골 | 조적 | 철골 철근 |
나무 | 기타 | 계 | 콘크 리트 |
철골 | 조적 | 철골 철근 |
나무 | 기타 | 계 | 콘크 리트 |
철골 | 조적 | 철골철근 | 나무 | 기타 | ||
2017 | 동 수 | 828 | 535 | 131 | 125 | 12 | 18 | 7 | 439 | 360 | 62 | - | 4 | 13 | - | 161 | 75 | 50 | 24 | 2 | 3 | 7 | 228 | 100 | 19 | 101 | 6 | 2 | - |
연면적 | 684,181 | 610,191 | 30,526 | 10,145 | 31,334 | 1,863 | 123 | 578,769 | 533,756 | 15,155 | - | 28,114 | 1,744 | - | 46,196 | 40,177 | 4,820 | 1,063 | - | 14 | 123 | 59,216 | 36,258 | 10,551 | 9,082 | 3,220 | 105 | - | |
2018 | 동 수 | 884 | 621 | 103 | 118 | 17 | 19 | 6 | 559 | 476 | 58 | - | 7 | 15 | 3 | 128 | 57 | 41 | 24 | 3 | 1 | 2 | 197 | 88 | 4 | 94 | 7 | 3 | 1 |
연면적 | 1,728,540 | 1,615,042 | 25,670 | 9,910 | 75,900 | 1,736 | 282 | 1,626,042 | 1,544,407 | 19,727 | - | 60,139 | 1,622 | 148 | 43,513 | 32,727 | 5,459 | 368 | 4,841 | - | 117 | 58,985 | 37,908 | 484 | 9,542 | 10,920 | 114 | 17 | |
2019 | 동 수 | 821 | 577 | 95 | 114 | 19 | 11 | 5 | 493 | 429 | 51 | - | 4 | 8 | 1 | 139 | 62 | 32 | 39 | 3 | 1 | 2 | 189 | 86 | 12 | 75 | 12 | 2 | 2 |
연면적 | 1,377,855 | 1,228,409 | 28,651 | 8,971 | 110,027 | 1,326 | 470 | 1,280,295 | 1,162,766 | 20,499 | - | 96,140 | 879 | 12 | 34,381 | 28,610 | 4,851 | 519 | 57 | 295 | 49 | 63,178 | 37,034 | 3,302 | 8,452 | 13,829 | 152 | 409 | |
2020 | 동 수 | 864 | 571 | 110 | 148 | 21 | 7 | 7 | 456 | 389 | 46 | 2 | 15 | 3 | 1 | 168 | 60 | 52 | 51 | - | 1 | 4 | 240 | 122 | 12 | 95 | 6 | 3 | 2 |
연면적 | 1,513,611 | 1,243,285 | 190,837 | 11,443 | 67,214 | 545 | 288 | 1,404,441 | 1,167,115 | 181,744 | 373 | 51,837 | 353 | 18 | 46,847 | 39,213 | 5,532 | 1,972 | - | 83 | 47 | 65,323 | 36,957 | 3,560 | 9,098 | 15,377 | 108 | 222 | |
2021 | 동 수 | 580 | 431 | 73 | 58 | 4 | 2 | 12 | 351 | 300 | 43 | - | 4 | 2 | 2 | 185 | 91 | 26 | 58 | - | - | 10 | 44 | 40 | 4 | 95 | 6 | 3 | 2 |
연면적 | 1,482,299 | 1,397,640 | 49,697 | 8,298 | 23,068 | 380 | 3,216 | 856,493 | 820,256 | 12,687 | - | 23,068 | 380 | 102 | 216,096 | 200,257 | 4,427 | 8,298 | - | - | 3,114 | 434,515 | 377,127 | 32,583 | 9,098 | 15,377 | 108 | 222 | |
2022 | 동 수 | 620 | 398 | 92 | 118 | 5 | 3 | 4 | 259 | 207 | 46 | - | 3 | 1 | 2 | 196 | 118 | 41 | 33 | 2 | - | 2 | 165 | 73 | 5 | 85 | - | 2 | - |
연면적 | 1,609,972 | 1,440,664 | 116,551 | 24,806 | 26,551 | 313 | 1,087 | 733,742 | 611,747 | 103,425 | - | 18,229 | 261 | 80 | 734,582 | 706,916 | 11,616 | 6,721 | 8,322 | - | 1,007 | 133,134 | 122,001 | 1,509 | 9,571 | - | 53 | - | |
주거용 | 동 수 | 166 | 112 | 7 | 46 | 0 | 1 | 0 | 114 | 106 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 | 3 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 28 | 3 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
연면적 | 494,890 | 485,864 | 369 | 8,396 | 0 | 261 | 0 | 484,023 | 483,393 | 369 | 0 | 0 | 261 | 0 | 5,258 | 1,005 | 0 | 4,253 | 0 | 0 | 0 | 5,609 | 1,466 | 0 | 4,143 | 0 | 0 | 0 | |
상업용 | 동 수 | 354 | 203 | 70 | 72 | 5 | 2 | 2 | 134 | 101 | 30 | 0 | 3 | 0 | 0 | 89 | 38 | 35 | 12 | 2 | 0 | 2 | 131 | 64 | 5 | 60 | 0 | 2 | 0 |
연면적 | 335,955 | 268,642 | 23,292 | 16,410 | 26,551 | 53 | 1,007 | 157,983 | 128,354 | 11,400 | 0 | 18,229 | 0 | 0 | 64,692 | 42,512 | 10,383 | 2,468 | 8,322 | 0 | 1,007 | 104,766 | 97,776 | 1,509 | 5,428 | 0 | 53 | 0 | |
농수 산용 |
동 수 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
연면적 | 1,312 | 0 | 1,312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325 | 0 | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 987 | 0 | 987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
공업용 | 동 수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
연면적 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
교육/ 사회용 |
동 수 | 73 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
연면적 | 677,269 | 677,269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 656,473 | 656,473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,796 | 20,796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
공공용 | 동 수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
연면적 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
기 타 | 동 수 | 25 | 10 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
연면적 | 100,547 | 8,889 | 91,578 | 0 | 0 | 0 | 80 | 91,411 | 0 | 91,331 | 0 | 0 | 0 | 80 | 7,173 | 6,926 | 247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,963 | 1,963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
자료 : 건축과
9.주택·건설.xls 파일의 3.건축허가 시트를 참고하세요.