도로
단위 :
단위 : m, ㎡, %
합 계 | 고속국도 |
일 반 국 도 | 지 방 도 | 구 · 군 도 | 광 역 시 도 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
개통연장 | 미개통 | 포장 | 개통연장 | 미개통 | 개통연장 | 미개통 | 개통연장 | 미개통 | 개통연장 | 미개통 | ||||||||||||||||||||||
포 장 | 포장률 | 미포장 | 포 장 | 포장률 | 미포장 | 포 장 | 포장률 | 미포장 | 포 장 | 포장률 | 미포장 | 포 장 | 포장률 | 미포장 | ||||||||||||||||||
2017 | 366,152 | 366,152 | 366,152 | 100 | - | - | 4,750 | 4,750 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 348,402 | 348,402 | 348,402 | 100 | - | - |
2018 | 372,481 | 372,481 | 372,481 | 100 | - | - | 4,750 | 4,750 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 354,731 | 354,731 | 354,731 | 100 | - | - |
2019 | 371,646 | 371,646 | 371,646 | 100 | - | - | 4,750 | 4,750 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 353,896 | 353,896 | 353,896 | 100 | - | - |
2020 | 293,900 | 293,900 | 293,900 | 100 | - | - | 4,750 | 4,750 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 276,150 | 276,150 | 276,150 | 100 | - | - |
2021 | 291,883 | 291,883 | 291,883 | 100 | - | - | 4,750 | 4,750 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 274,133 | 274,133 | 274,133 | 100 | - | - |
2022 | 293,181 | 293,181 | 293,181 | 100 | - | - | 4,750 | 4,750 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 275,431 | 275,431 | 275,431 | 100 | - | - |
자료 : 건설과, 국토교통부 도로운영과, 대구광역시 도로과
9.주택·건설.xls 파일의 10.도로 시트를 참고하세요.