급수 사용량
단위 :
단위 : ㎥
구 분 | 합 계 | 가정용 | 일반용1) | 욕탕용 | 공업용 | 원·정수 판매2) |
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 49,175,311 | 30,739,082 | 11,975,454 | 533,027 | - | 5,927,748 |
2018 | 48,749,760 | 30,423,632 | 11,835,340 | 404,185 | - | 6,086,603 |
2019 | 48,487,291 | 30,331,137 | 11,613,986 | 381,684 | - | 6,160,484 |
2020 | 48,891,892 | 31,621,491 | 10,592,077 | 225,434 | - | 6,452,890 |
2021 | 49,316,569 | 31,737,445 | 10,837,328 | 178,840 | - | 6,562,956 |
2022 | 49,287,868 | 31,073,829 | 11,213,400 | 153,991 | - | 6,846,648 |
자료 : 상수도사업본부수성사업소
주 : 1) 업무용과 영업용 급수사용량이 일반용으로 통합(2005년부터)
2) 타 자치단체 원·정수 판매량(북부: 칠곡, 수성: 경산, 달성: 창녕)
7.수도.xls 파일의 2.급수사용량 시트를 참고하세요.