친환경농·축산물 출하현황
단위 : 면적 : 건,가구,ha,톤
구 분 | 농 산 물 | 축 산 물 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합 계 | 유 기 농 산 물 | 무농약 농산물 | 합 계 | 유기 축산물 | 무항생제 축산물 | ||||||||||||||||
건 수 | 농가수 | 면 적 | 출하량 | 건 수 | 농가수 | 면 적 | 출하량 | 건 수 | 농가수 | 면 적 | 출하량 | 건 수 | 농가수 | 출하량 | 건 수 | 농가수 | 출하량 | 건 수 | 농가수 | 출하량 | |
2017 | 4 | 4 | - | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 3 | 3 | - | 1 | 1 | 1 | 9 | - | - | - | 1 | 1 | 9 |
2018 | 5 | 5 | - | 11 | 2 | 2 | - | 9 | 3 | 3 | - | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - |
2019 | 4 | 4 | - | 4 | 2 | 2 | - | 3 | 2 | 2 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - |
2020 | 3 | 3 | - | 3 | 1 | 1 | - | 2 | 2 | 2 | - | 2 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | 1 | 1 | 7 |
2021 | 3 | 3 | - | 3 | 2 | 2 | - | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 12 | - | - | - | 1 | 1 | 12 |
2022 | 4 | 4 | - | 210 | 2 | 2 | - | 130 | 2 | 2 | - | 81 | 2 | 2 | 31 | - | - | - | 2 | 2 | 31 |
자료 : 「친환경인증통계」국립농산물품질관리원 인증관리과, 녹색환경과
5.농림업.xls 파일의 7.친환경농·축산물 출하현황 시트를 참고하세요.