외국인 국적별 현황
단위 :
단위 : 명
구분 | 총 계 | 일 본 | 미 국 | 중 국 | 중 국(한국계) | 영 국 | 필리핀 | 인도네시아 | 베트남 | 스리랑카 | 방글라데시 | 우즈베키스탄 | 캐나다 | 대만 | 파키스탄 | 기타국가 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | ||
2017 | 1,532 | 653 | 879 | 53 | 12 | 41 | 323 | 168 | 155 | 376 | 146 | 230 | 113 | 55 | 58 | 34 | 28 | 6 | 78 | 12 | 66 | 19 | 10 | 9 | 289 | 95 | 194 | - | - | - | 1 | 1 | - | 13 | 2 | 11 | 52 | 32 | 20 | 128 | 66 | 62 | 7 | 5 | 2 | 159 | 76 | 83 |
2018 | 1,640 | 696 | 944 | 53 | 8 | 45 | 311 | 165 | 146 | 264 | 96 | 168 | 187 | 89 | 98 | 36 | 27 | 9 | 75 | 9 | 66 | 17 | 8 | 9 | 378 | 125 | 253 | - | - | - | 1 | 1 | - | 21 | 9 | 12 | 61 | 37 | 24 | 126 | 67 | 59 | 7 | 5 | 2 | 181 | 81 | 100 |
2019 | 1,720 | 716 | 1,004 | 57 | 11 | 46 | 343 | 165 | 178 | 247 | 88 | 159 | 97 | 51 | 46 | 38 | 30 | 8 | 73 | 8 | 65 | 18 | 7 | 11 | 429 | 158 | 271 | - | - | - | 1 | 1 | - | 40 | 23 | 17 | 51 | 32 | 19 | 114 | 57 | 57 | 8 | 6 | 2 | 204 | 79 | 125 |
2020 | 1,673 | 690 | 983 | 52 | 8 | 44 | 346 | 164 | 182 | 208 | 72 | 136 | 97 | 46 | 51 | 47 | 35 | 12 | 73 | 7 | 66 | 16 | 5 | 11 | 414 | 153 | 261 | - | - | - | 1 | 1 | - | 31 | 17 | 14 | 53 | 31 | 22 | 109 | 56 | 53 | 8 | 6 | 2 | 218 | 89 | 129 |
2021 | 1,633 | 675 | 958 | 62 | 9 | 53 | 377 | 174 | 203 | 185 | 60 | 125 | 86 | 44 | 42 | 51 | 33 | 18 | 63 | 7 | 56 | 16 | 4 | 12 | 401 | 146 | 255 | 8 | 7 | 1 | 1 | 1 | - | 30 | 16 | 14 | 54 | 32 | 22 | 96 | 55 | 41 | 5 | 5 | - | 198 | 82 | 116 |
2022 | 1,658 | 702 | 956 | 56 | 9 | 47 | 400 | 191 | 209 | 188 | 58 | 130 | 86 | 46 | 40 | 46 | 33 | 13 | 73 | 12 | 61 | 17 | 4 | 13 | 378 | 154 | 224 | 7 | 6 | 1 | 2 | 2 | - | 27 | 15 | 12 | 43 | 26 | 17 | 91 | 51 | 40 | 5 | 5 | - | 239 | 90 | 149 |
범어1동 | 58 | 23 | 35 | 4 | 1 | 3 | 12 | 5 | 7 | 13 | 4 | 9 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 11 | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 8 | 5 | 3 |
범어2동 | 129 | 65 | 64 | 2 | 1 | 1 | 40 | 25 | 15 | 12 | 4 | 8 | - | - | - | 14 | 10 | 4 | - | - | - | - | - | - | 28 | 9 | 19 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | - | 6 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | - | - | - | 17 | 5 | 12 |
범어3동 | 84 | 38 | 46 | 4 | 1 | 3 | 34 | 12 | 22 | 9 | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | - | 3 | - | - | - | 8 | 4 | 4 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | 10 | 8 | 2 |
범어4동 | 46 | 20 | 26 | 1 | - | 1 | 5 | 3 | 2 | 7 | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | 11 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 4 | 2 | 2 | - | - | - | 8 | 3 | 5 |
만촌1동 | 71 | 26 | 45 | 6 | 1 | 5 | 7 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | 5 | 3 | 2 | 19 | 2 | 17 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 7 | 4 | 3 | - | - | - | 12 | 5 | 7 |
만촌2동 | 89 | 30 | 59 | 1 | - | 1 | 13 | 3 | 10 | 7 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | - | 0 | - | 5 | 1 | 4 | - | - | - | 32 | 11 | 21 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | 20 | 9 | 11 |
만촌3동 | 153 | 89 | 64 | 1 | - | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 132 | 78 | 54 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 8 | 2 | 6 |
수성1가동 | 44 | 19 | 25 | 1 | - | 1 | 8 | 4 | 4 | 7 | 2 | 5 | 7 | 4 | 3 | 1 | 1 | - | 3 | - | 3 | - | - | - | 4 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 4 | 1 | - | - | - | 8 | 2 | 6 |
수성2·3가동 | 38 | 17 | 21 | 1 | - | 1 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | - | - | - | 3 | 1 | 2 | 2 | - | 2 | 8 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 4 | 3 | 1 | - | - | - | 4 | 2 | 2 |
수성4가동 | 40 | 12 | 28 | 3 | - | 3 | 13 | 5 | 8 | 3 | 1 | 2 | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 5 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 4 | 7 | - | - | - | 3 | - | 3 |
황금1동 | 36 | 20 | 16 | 1 | - | 1 | 13 | 9 | 4 | 3 | - | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 4 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 | 2 | - | - | - | 4 | 2 | 2 |
황금2동 | 77 | 29 | 48 | 3 | 1 | 2 | 10 | 6 | 4 | 15 | 3 | 12 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | - | 3 | 2 | - | 2 | 19 | 9 | 10 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 13 | 2 | 11 |
중동 | 79 | 30 | 49 | 2 | - | 2 | 27 | 14 | 13 | 3 | - | 3 | 4 | 3 | 1 | - | 0 | - | 3 | - | 3 | 3 | - | 3 | 11 | 4 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 | 10 | 5 | 5 | 1 | 1 | - | 12 | 3 | 9 |
상동 | 129 | 53 | 76 | 1 | - | 1 | 75 | 38 | 37 | 8 | - | 8 | 7 | 3 | 4 | 2 | 2 | - | 6 | - | 6 | 1 | - | 1 | 12 | 3 | 9 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | - | - | - | - | 10 | 3 | 7 |
파동 | 28 | 11 | 17 | - | - | - | 3 | 1 | 2 | 6 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 1 | 5 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 5 | 1 | 4 |
두산동 | 140 | 61 | 79 | 1 | - | 1 | 61 | 29 | 32 | 9 | 3 | 6 | 9 | 4 | 5 | - | - | - | 11 | 5 | 6 | 1 | - | 1 | 15 | 5 | 10 | - | - | - | - | - | - | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | 8 | 4 | 4 | 1 | 1 | - | 19 | 6 | 13 |
지산1동 | 104 | 36 | 68 | 4 | 1 | 3 | 20 | 5 | 15 | 13 | 6 | 7 | 7 | 4 | 3 | - | - | - | 4 | - | 4 | - | - | - | 20 | 5 | 15 | - | - | - | - | - | - | 6 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 6 | 2 | 4 | - | - | - | 21 | 10 | 11 |
지산2동 | 36 | 13 | 23 | - | - | - | 2 | 2 | - | 16 | 6 | 10 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 8 | 2 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | - | - | - | - | 4 | - | 4 |
범물1동 | 29 | 13 | 16 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 8 | 4 | 4 | 7 | 5 | 2 | - | - | - | 3 | - | 3 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 5 | 2 | 3 |
범물2동 | 30 | 9 | 21 | 3 | - | 3 | 8 | 6 | 2 | 3 | - | 3 | 2 | - | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | - | 3 | - | - | - | 4 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 | 3 |
고산1동 | 71 | 28 | 43 | 3 | 1 | 2 | 20 | 8 | 12 | 5 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | - | 5 | - | - | - | 3 | - | 3 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 18 | 7 | 11 |
고산2동 | 75 | 33 | 42 | 7 | 1 | 6 | 8 | 4 | 4 | 11 | 1 | 10 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | - | 3 | 1 | 2 | - | - | - | 12 | 5 | 7 | 4 | 4 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | 18 | 9 | 9 |
고산3동 | 72 | 27 | 45 | 6 | 1 | 5 | 12 | 5 | 7 | 17 | 4 | 13 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | 2 | 6 | 1 | 1 | - | 5 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | - | 7 | 4 | 3 | - | - | - | 8 | 3 | 5 |
자료 : 행정지원과, 「출입국자 및 체류외국인통계」 법무부 출입국관리사무소
3.인구.xls 파일의 6.외국인 국적별 현황 시트를 참고하세요.