중학교(사립)
단위 :
단위 : 개, 명, ㎡
구 분 | 학교수 | 학급수 | 학생수 | 교원수 | 직 원 수 | 입 학 자 | 졸 업 자 | 교지 면적1) |
건물 면적2) |
교실수 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | ||||||
2017 | 9 | 248 | 7,635 | 4,735 | 2,900 | 455 | 238 | 217 | 32 | 23 | 9 | 2,504 | 2,864 | 41 | 68 | 258 | ||||
2018 | 9 | 248 | 7,459 | 4,566 | 2,893 | 458 | 232 | 226 | 32 | 25 | 7 | 2,236 | 2,387 | 43 | 68 | 258 | ||||
2019 | 9 | 245 | 7,047 | 4,318 | 2,729 | 463 | 220 | 243 | 31 | 24 | 7 | 2,367 | 2,678 | 43 | 68 | 352 | ||||
2020 | 9 | 242 | 7,131 | 4,302 | 2,829 | 466 | 221 | 245 | 33 | 23 | 10 | 2,549 | 2,418 | 67 | 69 | 340 | ||||
2021 | 9 | 244 | 7,336 | 4,426 | 2,910 | 465 | 218 | 247 | 33 | 23 | 10 | 2,393 | 2,181 | 67 | 68 | 245 | ||||
2022 | 9 | 245 | 7,152 | 4,281 | 2,871 | 475 | 220 | 255 | 33 | 24 | 9 | 2,224 | 2,337 | 67,212 | 67,815 | 244 | ||||
2023 | 9 | 245 | 7,016 | 4,213 | 2,803 | 462 | 221 | 241 | 34 | 24 | 10 | 2,381 | 1,414 | 967 | 2,474 | 1,454 | 1,020 | 67,212 | 67,815 | 254 |
자료 : 대구광역시 교육청
주 : 2022년 서식 변경(교지면적 추가, 단위 천m2 에서 m2 로 변경)
1) 대지와 체육장의 합계
2) 보통 및 특별교실, 관리실, 기타의 합계
13.교육및문화.xlsx 파일의 4-1.중학교(사립) 시트를 참고하세요.