공공하수처리시설
단위 :
단위 : 톤/일, 백만원
구분 | 시설명 | 소재지 | 시설용량 (㎥/일) | 처리량 (㎥/일) | 처 리 방 법 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 물리적 | 생물학적 | 고도 | 계 | 물리적 | 생물학적 | 고도 | ||||
2017 | 지산 | 수성구 무학로 112 (두산동 499-5) |
33,750 | - | - | 33,750 | 23,174 | - | - | 23,174 | 혐기/무산소/호기조합법+URC+모래여과 |
2018 | 지산 | 수성구 무학로 112 (두산동 499-5) |
34,000 | - | - | 34,000 | 21,179 | - | - | 21,179 | 혐기/무산소/호기조합법+URC+모래여과 |
2019 | 지산 | 수성구 무학로 112 (두산동 499-5) |
33,750 | - | - | 33,750 | 20,975 | - | - | 20,975 | 혐기/무산소/호기조합법+URC+모래여과 |
2020 | 지산 | 수성구 무학로 112 (두산동 499-5) |
33,750 | - | - | 33,750 | 22,650 | - | - | 22,650 | 혐기/무산소/호기조합법+URC+모래여과 |
2021 | 지산 | 수성구 무학로
112 (두산동 499-5) |
33,750 | - | - | 33,750 | 21,890 | - | - | 21,890 | 혐기/무산소/호기조합법+URC+모래여과 (A20) |
2022 | 지산 | 수성구 두산동 499-4 | 520,000 | - | - | 520,000 | 345,625 | - | - | 345,625 | 표준활성슬러지법,A2O |
구분 | 연계처리량 (㎥/일) | 가동개시일 | 사업비 (백만원) |
운영주체 | 방 류 수 소독방법 |
방류수역 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
수계 | 지류 | 세부단위구역 | 지역구분 | 중권역 | ||||||||||
분뇨 | 축산 | 침출수 | 기타 | 명칭 | 목표수질(BOD) | |||||||||
2017 | - | - | - | - | 02.06.15 | 58,894 | 공기업 | - | 낙동강 | 신천 | ||||
2018 | - | - | - | - | 02.06.15 | 60,470 | 공기업 | 염소 | 낙동강 | 범어천 | ||||
2019 | - | - | - | - | 02.06.15 | 54,950 | 공기업 | 염소 | 낙동강 | 범어천 | ||||
2020 | - | - | - | - | 02.06.15 | 58,894 | 공기업 | 염소 | 낙동강 | 범어천 | ||||
2021 | - | - | - | - | 02.06.15. | 58,894 | 공기업 | 염소 | 낙동강 | 범어천 | ||||
2022 | 957 | - | - | - | 02.06.15. | 265,377 | 공기업 | - | 낙동강 | 대명천 | 금호강 | 500톤 이상(Ⅱ지역) | 낙동고령 | Ⅱ |
자료 : 수질개선과(시)
12.환경.xls 파일의 6.공공하수처리시설 시트를 참고하세요.