유치원
단위 :
단위 : 개, 명
구 분 | 원수 | 학급수 | 원아수 | 교원수 | 직원수 | 신입원아수 | 졸업원아수 | 교실수 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | ||||
2017 | 54 | 327 | 6,348 | 3,204 | 3,144 | 534 | 14 | 520 | 31 | 14 | 17 | … | 2,555 | 1,319 | 1,236 | 378 | ||
2018 | 54 | 327 | 6,105 | 3,100 | 3,005 | 520 | 15 | 505 | 41 | 15 | 26 | … | 2,626 | 1,301 | 1,325 | 380 | ||
2019 | 49 | 309 | 5,499 | 2,744 | 2,755 | 477 | 11 | 466 | 36 | 14 | 22 | … | 2,492 | 1,282 | 1,210 | 341 | ||
2020 | 47 | 298 | 5,452 | 2,805 | 2,647 | 448 | 13 | 435 | 38 | 13 | 25 | 2,425 | 2,108 | 1,045 | 1,063 | 331 | ||
2021 | 47 | 263 | 5,320 | 2,683 | 2,637 | 481 | 10 | 471 | 42 | 16 | 26 | 530 | 2,200 | 1,144 | 1,056 | 331 | ||
2022 | 45 | 257 | 5,311 | 2,602 | 2,709 | 477 | 13 | 464 | 43 | 16 | 27 | 2,352 | 248 | 2,104 | 2,104 | 1,079 | 1,025 | 315 |
2023 | 45 | 252 | 5,086 | 2,544 | 2,542 | 483 | 12 | 471 | 40 | 14 | 26 | 2,178 | 1,126 | 1,052 | 2,236 | 1,140 | 1,096 | 308 |
자료 : 대구광역시교육청
주 : 2023. 4. 1. 기준 작성
13.교육및문화.xlsx 파일의 2.유치원 시트를 참고하세요.