광업 및 제조업
단위 :
단위 : 개, 명, 백만원
구 분 | 사업체수 | 월 평 균 종사자수 |
연간급여액 (퇴직금제외) |
출하액 | 완제품·반제품 ·재공품 재고액 |
주요생산비 | 부가가치 | 유형자산연말잔액 (건설중인자산제외) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
연초 | 연말 | ||||||||
2017 | 28 | 893 | 22,846 | 110,161 | 8,070 | 7,754 | 59,064 | 50,781 | 32,195 |
2018 | 29 | 904 | 23,666 | 113,766 | 7,762 | 7,259 | 63,995 | 49,268 | 27,060 |
2019 | 29 | 806 | 18,883 | 103,635 | 7,954 | 7,747 | 54,848 | 48,580 | 24,761 |
2020 | 34 | 783 | 21,369 | 112,511 | 9,189 | 8,697 | 57,615 | 54,452 | 39,957 |
2021 | 33 | 886 | 23,044 | 122,368 | 8,983 | 7,821 | 60,736 | 60,470 | 49,224 |
2022 | 37 | 983 | 29,358 | 172,430 | 9,779 | 11,171 | 91,519 | 82,303 | 64,771 |
자료 : 통계청「광업·제조업통계조사보고서」
주 : 1. 하나의 산업분류별 수치가 2개이하 사업체의 것으로 이루어진 경우 그 사업체의 비밀보호를 위하여
그 수치 대신에 [×] 표시를 하였음
2. 2008년 기준 조사부터 조사대상기준을 종사자수 5인이상에서 10인이상 사업체로 변경하였음
6.광업·제조업.xls 파일의 1.광업제조업 시트를 참고하세요.