학교 총 개황
단위 :
단위 : 개, 명
구 분 | 학교수 | 학급(과)수 | 학생수 | 교원수 | 입학자 및 졸업자수 | |
---|---|---|---|---|---|---|
입학자 | 졸업자 | |||||
2017 | 130 | 2,641 | 73,639 | 4,934 | 17,896 | 22,551 |
2018 | 130 | 2,589 | 69,552 | 4,897 | 15,913 | 21,109 |
2019 | 125 | 2,531 | 65,792 | 4,866 | 16,137 | 21,118 |
2020 | 123 | 2,493 | 63,638 | 4,722 | 18,554 | 19,224 |
2021 | 123 | 2,448 | 62,163 | 4,733 | 15,622 | 24,315 |
2022 | 121 | 2,422 | 60,380 | 3,470 | 16,057 | 17,487 |
2023 | 121 | 2,396 | 59,132 | 4,593 | 22,370 | 17,518 |
유 치 원 | 45 | 252 | 5,086 | 483 | 2,178 | 2,236 |
초등학교 | 34 | 940 | 22,341 | 1,488 | 3,217 | 4,211 |
중 학 교 | 23 | 588 | 14,946 | 1,160 | 5,049 | 5,372 |
(국공립) | 14 | 343 | 7,930 | 698 | 2,668 | 2,898 |
(사 립) | 9 | 245 | 7,016 | 462 | 2,381 | 2,474 |
일반계 고등학교 | 14 | 464 | 10,831 | 1,065 | 3,857 | 3,822 |
(국공립) | 5 | 163 | 4,040 | 385 | 1,470 | 1,441 |
(사 립) | 9 | 301 | 6,791 | 680 | 2,387 | 2,381 |
특수목적 고등학교 | 2 | 39 | 604 | 108 | 205 | 201 |
(국공립) | 2 | 39 | 604 | 108 | 205 | 201 |
(사 립) | - | - | - | - | - | - |
특성화 고등학교 | 1 | 47 | 862 | 114 | 327 | 278 |
(국공립) | - | - | - | - | - | - |
(사 립) | 1 | 47 | 862 | 114 | 327 | 278 |
자율 고등학교 | - | - | - | - | - | - |
(국공립) | - | - | - | - | - | - |
(사 립) | - | - | - | - | - | - |
전문대학 | 1 | 21 | 4,200 | 88 | 7,451 | 1,309 |
특수학교 | 1 | 45 | 262 | 87 | 86 | 89 |
자료 : 대구광역시교육청, 수성대학교, 남양학교
주 : 2023. 4. 1. 기준
주 : 2023. 4. 1. 기준
13.교육및문화.xlsx 파일의 1.학교총개황 시트를 참고하세요.