동별 세대 및 인구
단위 :
단위 : 세대, 명
구 분 | 세 대 1) | 등 록 인 구 | 세대당 인구 |
65세이상 고령자 |
평균연령 | 인구밀도(명/㎢) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 한국인 | 외국인 | |||||||||||||
남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | 면 적(㎢) | |||||||||
수성구 | 171,480 | 413,211 | 199,433 | 213,778 | 411,553 | 198,731 | 212,822 | 1,658 | 702 | 956 | 2.40 | 72,078 | 43.8 | 5,399 | 76.54 |
범어1동 | 6,249 | 16,285 | 7,730 | 8,555 | 16,227 | 7,707 | 8,520 | 58 | 23 | 35 | 2.60 | 2,378 | 41.3 | 15,079 | 1.08 |
범어2동 | 6,857 | 15,139 | 7,310 | 7,829 | 15,010 | 7,245 | 7,765 | 129 | 65 | 64 | 2.19 | 2,381 | 42.8 | 13,397 | 1.13 |
범어3동 | 6,386 | 17,100 | 8,203 | 8,897 | 17,016 | 8,165 | 8,851 | 84 | 38 | 46 | 2.66 | 1,731 | 38.5 | 29,483 | 0.58 |
범어4동 | 6,714 | 19,882 | 9,763 | 10,119 | 19,836 | 9,743 | 10,093 | 46 | 20 | 26 | 2.95 | 1,975 | 37.9 | 18,409 | 1.08 |
만촌1동 | 8,910 | 22,238 | 10,819 | 11,419 | 22,167 | 10,793 | 11,374 | 71 | 26 | 45 | 2.49 | 4,347 | 44.8 | 7,722 | 2.88 |
만촌2동 | 5,042 | 10,843 | 5,374 | 5,469 | 10,754 | 5,344 | 5,410 | 89 | 30 | 59 | 2.13 | 2,094 | 45.5 | 6,693 | 1.62 |
만촌3동 | 6,856 | 19,327 | 10,110 | 9,217 | 19,174 | 10,021 | 9,153 | 153 | 89 | 64 | 2.80 | 2,306 | 40.3 | 10,858 | 1.78 |
수성1가동 | 7,093 | 17,416 | 7,940 | 9,476 | 17,372 | 7,921 | 9,451 | 44 | 19 | 25 | 2.45 | 3,749 | 45.7 | 30,028 | 0.58 |
수성2·3가동 | 4,562 | 11,421 | 5,541 | 5,880 | 11,383 | 5,524 | 5,859 | 38 | 17 | 21 | 2.50 | 2,022 | 43.2 | 17,571 | 0.65 |
수성4가동 | 5,748 | 13,985 | 6,505 | 7,480 | 13,945 | 6,493 | 7,452 | 40 | 12 | 28 | 2.43 | 3,004 | 47.0 | 22,198 | 0.63 |
황금1동 | 8,175 | 23,047 | 11,014 | 12,033 | 23,011 | 10,994 | 12,017 | 36 | 20 | 16 | 2.81 | 3,161 | 41.0 | 8,568 | 2.69 |
황금2동 | 6,130 | 12,156 | 5,862 | 6,294 | 12,079 | 5,833 | 6,246 | 77 | 29 | 48 | 1.97 | 2,273 | 44.1 | 10,479 | 1.16 |
중동 | 6,293 | 12,646 | 6,261 | 6,385 | 12,567 | 6,231 | 6,336 | 79 | 30 | 49 | 2.00 | 2,316 | 44.5 | 13,897 | 0.91 |
상동 | 7,797 | 15,896 | 7,723 | 8,173 | 15,767 | 7,670 | 8,097 | 129 | 53 | 76 | 2.02 | 3,690 | 47.5 | 11,952 | 1.33 |
파동 | 5,371 | 12,117 | 5,790 | 6,327 | 12,089 | 5,779 | 6,310 | 28 | 11 | 17 | 2.25 | 3,110 | 48.1 | 2,082 | 5.82 |
두산동 | 7,352 | 14,825 | 7,210 | 7,615 | 14,685 | 7,149 | 7,536 | 140 | 61 | 79 | 2.00 | 2,183 | 43.4 | 7,525 | 1.97 |
지산1동 | 10,478 | 21,243 | 10,127 | 11,116 | 21,139 | 10,091 | 11,048 | 104 | 36 | 68 | 2.02 | 4,976 | 48.3 | 8,047 | 2.64 |
지산2동 | 7,816 | 18,006 | 8,474 | 9,532 | 17,970 | 8,461 | 9,509 | 36 | 13 | 23 | 2.30 | 3,961 | 47.1 | 9,140 | 1.97 |
범물1동 | 5,929 | 11,009 | 4,972 | 6,037 | 10,980 | 4,959 | 6,021 | 29 | 13 | 16 | 1.85 | 3,820 | 54.0 | 2,024 | 5.44 |
범물2동 | 6,588 | 16,705 | 8,053 | 8,652 | 16,675 | 8,044 | 8,631 | 30 | 9 | 21 | 2.53 | 2,999 | 44.5 | 7,170 | 2.33 |
고산1동 | 11,696 | 31,427 | 15,213 | 16,214 | 31,356 | 15,185 | 16,171 | 71 | 28 | 43 | 2.68 | 4,246 | 41.8 | 3,575 | 8.79 |
고산2동 | 10,945 | 28,089 | 13,862 | 14,227 | 28,014 | 13,829 | 14,185 | 75 | 33 | 42 | 2.56 | 4,421 | 42.8 | 1,148 | 24.47 |
고산3동 | 12,493 | 32,409 | 15,577 | 16,832 | 32,337 | 15,550 | 16,787 | 72 | 27 | 45 | 2.59 | 4,935 | 43.5 | 6,469 | 5.01 |
자료 : 「주민등록인구현황」 행정안전부, 행정지원과
주 : 1) 외국인 세대수 제외
3.인구.xls 파일의 2.동별세대별인구 시트를 참고하세요.