급수 사용료 부과
단위 :
단위 : 천원
구분 | 합계 | 가정용 | 일 반 용1) | 욕 탕 용 | 공업용 | 원·정수 판매2) |
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 31,385,771 | 17,100,541 | 11,382,797 | 523,624 | - | 2,378,809 |
2018 | 30,938,752 | 16,785,274 | 11,123,132 | 388,296 | - | 2,642,050 |
2019 | 30,441,899 | 16,732,239 | 10,953,611 | 366,840 | - | 2,389,209 |
2020 | 30,146,139 | 17,403,718 | 9,756,170 | 215,567 | - | 2,770,684 |
2021 | 30,374,105 | 17,408,423 | 9,982,196 | 149,433 | - | 2,834,053 |
2022 | 30,804,121 | 17,485,365 | 10,228,491 | 133,607 | - | 2,956,658 |
자료 : 상수도 보급현황사업본부수성사업소
주 : 1) 업무용과 영업용 급수사용량이 일반용으로 통합(2005년부터)
2) 타 자치단체 원·정수 판매량(북부: 칠곡, 수성: 경산, 달성: 창녕)
7.수도.xls 파일의 3.급수사용료부과 시트를 참고하세요.