언론매체
단위 :
단위 : 개
구 분 | 방 송 사 | 신 문 사 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 지상파방송1) | 유선방송 | 방송채널사업 | 기타2) | 계 | 일간 | 주간 | 인터넷신문 | 기타3) | |
2017 | 9 | 3 | 2 | 4 | - | 30 | 1 | 4 | 25 | - |
2018 | 9 | 3 | 2 | 4 | - | 38 | 2 | 5 | 31 | - |
2019 | 9 | 3 | 2 | 4 | - | 40 | 2 | 3 | 35 | - |
2020 | 9 | 3 | 2 | 4 | - | 39 | 2 | 4 | 33 | - |
2021 | 10 | 8 | 2 | - | - | 41 | 2 | 5 | 34 | - |
2022 | 10 | 8 | 2 | - | - | 47 | 2 | 5 | 40 | - |
자료 : 대구시 공보담당관
주 : 사업장주소지별 구분임
1) TV, 라디오, DMB방송
2) 위성방송, IPTV, IPTV콘텐츠제공(CP), 전광판방송
3) 뉴스통신, 잡지, 기타간행물
13.교육및문화.xlsx 파일의 17.언론매체 시트를 참고하세요.