유통업체 현황
단위 :
단위 : 개소, ㎡
연 별 및 구군별 |
합 계 | 대형마트(할인점) | 전 문 점 | 백 화 점 | 쇼 핑 센 터 | 시 장 | 기타 대규모 점포2) | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소계 | 전 통 시 장 | 상 점 가 | |||||||||||||||||||||||||
개소 | 면 적 | 개소 | 면 적 | 개소 | 면 적 | 개소 | 면 적 | 개소 | 면 적 | 개소 | 점포수 | 판매면적 | 개소 | 점포수 | 판매면적 | 개소 | 점포수 | 판매면적 | 개소 | 면 적 | |||||||
판매면적1) | 건물연면적 | 판매면적 | 건물연면적 | 판매면적 | 건 물 연면적 |
판 매 면 적 |
건 물 연면적 |
판 매 면 적 |
건 물 연면적 |
판 매 면 적 |
건 물 연면적 |
||||||||||||||||
2017 | 31 | 108,535 | 378,201 | 4 | 34,329 | 240,560 | - | - | - | 1 | 10,738 | 39,985 | 1 | 9,081 | 48,869 | 18 | 519 | 47,583 | 18 | 519 | 47,583 | - | - | - | 7 | 6,805 | 48,787 |
2018 | 28 | 94,324 | 293,617 | 3 | 21,601 | 161,984 | - | - | - | 1 | 10,738 | 39,985 | 1 | 9,081 | 48,869 | 18 | 726 | 47,602 | 18 | 726 | 47,602 | - | - | - | 5 | 5,302 | 42,779 |
2019 | 28 | 94,324 | 293,617 | 3 | 21,601 | 161,984 | - | - | - | 1 | 10,738 | 39,985 | 1 | 9,081 | 48,869 | 18 | 726 | 47,602 | 18 | 726 | 47,602 | - | - | - | 5 | 5,302 | 42,779 |
2020 | 28 | 94,324 | 293,617 | 3 | 21,601 | 161,984 | - | - | - | 1 | 10,738 | 39,985 | 1 | 9,081 | 48,869 | 18 | 726 | 47,602 | 18 | 726 | 47,602 | - | - | - | 5 | 5,302 | 42,779 |
2021 | 25 | 86,392 | 255,957 | 2 | 14,517 | 149,389 | - | - | - | 1 | 10,738 | 39,985 | 1 | 9,081 | 48,869 | 18 | 726 | 47,602 | 18 | 726 | 47,602 | - | - | - | 3 | 4,454 | 17,714 |
2022 | 25 | 86,392 | 255,957 | 2 | 14,517 | 149,389 | - | - | - | 1 | 10,738 | 39,985 | 1 | 9,081 | 48,869 | 18 | 726 | 47,602 | 18 | 726 | 47,602 | - | - | - | 3 | 4,454 | 17,714 |
범어1동 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
범어2동 | 1 | 1,962 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 25 | 1,962 | 1 | 25 | 1,962 | - | - | - | - | - | - |
범어3동 | 2 | 2,417 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 20 | 2,417 | 2 | 20 | 2,417 | - | - | - | - | - | - |
범어4동 | 2 | 3,468 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 31 | 3,468 | 2 | 31 | 3,468 | - | - | - | - | - | - |
만촌1동 | 2 | 10,363 | 30,396 | 1 | 8,367 | 30,396 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 20 | 1,996 | 1 | 20 | 1,996 | - | - | - | - | - | - |
만촌2동 | 1 | 2,022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 60 | 2,022 | 1 | 60 | 2,022 | - | - | - | - | - | - |
만촌3동 | 1 | 1,281 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 43 | 1,281 | 1 | 43 | 1,281 | - | - | - | - | - | - |
수성1가동 | 1 | 2,011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 35 | 2,011 | 1 | 35 | 2,011 | - | - | - | - | - | - |
수성2·3가동 | 3 | 3,496 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 143 | 3,496 | 3 | 143 | 3,496 | - | - | - | - | - | - |
수성4가동 | 1 | 10,707 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 57 | 10,707 | 1 | 57 | 10,707 | - | - | - | - | - | - |
황금1동 | 1 | 1,368 | 14,203 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1,368 | 14,203 |
황금2동 | 1 | 1,402 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 50 | 1,402 | 1 | 50 | 1,402 | - | - | - | - | - | - |
중동 | 1 | 2,535 | 2,960 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2,535 | 2,960 |
상동 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
파동 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
두산동 | 2 | 8,347 | 118,994 | 1 | 6,150 | 118,994 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 2,197 | 1 | 4 | 2,197 | - | - | - | - | - | - |
지산1동 | 1 | 3,133 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 20 | 3,133 | 1 | 20 | 3,133 | - | - | - | - | - | - |
지산2동 | 2 | 11,473 | 39,985 | - | - | - | - | - | - | 1 | 10,738 | 39,985 | - | - | - | 1 | 40 | 735 | 1 | 40 | 735 | - | - | - | - | - | - |
범물1동 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
범물2동 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
고산1동 | 1 | 10,775 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 178 | 10,775 | 1 | 178 | 10,775 | - | - | - | - | - | - |
고산2동 | 2 | 9,632 | 49,420 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 9,081 | 48,869 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 551 | 551 |
고산3동 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
자료 : 일자리경제과
주 : 1) 2016년부터 매장면적 → 판매면적으로 변경됨
2) 2013년부터 SSM(기업형수퍼마켓) 자료추가
주 : 1) 2016년부터 매장면적 → 판매면적으로 변경됨
2) 2013년부터 SSM(기업형수퍼마켓) 자료추가
8.유통·금융.xls 파일의 1.유통업체현황 시트를 참고하세요.