의료기관
단위 :
단위 : 개소
구 분 | 합 계1) | 종합병원 | 병 원2) | 의 원 | 특수병원3) | 요양병원 | 치과병·의원 | 한방병원 | 한의원 | 조산소 | 부속의원 | 보건 의료원 |
보건소 | 보건지소 | 보건진료소 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
병원수 | 병상수 | 병원수 | 병상수 | 병원수 | 병상수 | 병원수 | 병상수 | 병원수 | 병상수 | 병원수 | 병상수 | 병원수 | 병상수 | 병원수 | 병상수 | 병원수 | 병상수 | 병원수 | 병상수 | 병원수 | 병상수 | |||||
2017 | 718 | 3,602 | 1 | 285 | 17 | 1,458 | 324 | 423 | - | - | 7 | 1,357 | 165 | - | 1 | 79 | 201 | - | - | - | 2 | - | - | 1 | - | - |
2018 | 746 | 3,916 | 1 | 285 | 15 | 1,345 | 345 | 374 | - | - | 8 | 1,734 | 169 | - | 2 | 178 | 206 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
2019 | 755 | 3,952 | 1 | 285 | 15 | 1,381 | 349 | 374 | - | - | 8 | 1,734 | 171 | - | 2 | 178 | 209 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
2020 | 754 | 3,624 | 1 | 264 | 13 | 823 | 350 | 359 | 2 | 108 | 8 | 1,825 | 170 | - | 3 | 216 | 207 | 29 | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
2021 | 789 | 4,497 | 1 | 264 | 13 | 1,319 | 371 | 441 | - | - | 10 | 2,176 | 175 | - | 4 | 297 | 215 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
2022 | 805 | 4,083 | 1 | 264 | 10 | 2,066 | 13 | 813 | 384 | 430 | 2 | 108 | 176 | - | 5 | 369 | 212 | 33 | - | - | 2 | - | 1 | - | - | 1 |
범어동 | 189 | 437 | - | - | 1 | 119 | 2 | 100 | 87 | 71 | - | - | 44 | - | 2 | 137 | 52 | 10 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
만촌동 | 81 | 601 | - | - | 1 | 294 | 4 | 239 | 36 | 68 | - | - | 19 | - | - | - | 20 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
수성동1가 | 54 | 32 | - | - | - | - | - | - | 30 | 32 | - | - | 11 | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
수성동2가 | 24 | 74 | - | - | - | - | 1 | 45 | 12 | 29 | - | - | 2 | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
수성동3가 | 26 | 230 | - | - | - | - | 2 | 230 | 13 | - | - | - | 7 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
수성동4가 | 39 | 186 | - | - | 1 | 145 | 1 | 30 | 17 | 11 | - | - | 11 | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
황금동 | 44 | 361 | - | - | 2 | 332 | - | - | 24 | 25 | - | - | 8 | - | - | - | 10 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
중동 | 39 | 726 | - | - | 2 | 529 | 1 | 98 | 20 | 49 | 1 | 50 | 6 | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
상동 | 11 | 99 | - | - | - | - | - | - | 3 | 15 | - | - | 2 | - | 1 | 84 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
파동 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | 3 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
두산동 | 14 | 84 | - | - | - | - | - | - | 5 | 14 | - | - | 4 | - | 1 | 70 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
지산동 | 104 | 607 | - | - | 2 | 413 | - | - | 53 | 58 | 1 | 58 | 22 | - | 1 | 78 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
범물동 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | 17 | - | - | - | 10 | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
시지동 | 24 | 67 | - | - | - | - | 1 | 38 | 11 | 29 | - | - | 6 | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
매호동 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | 5 | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
성동 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
사월동 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
신매동 | 81 | 336 | 1 | 264 | - | - | 1 | 33 | 43 | 29 | - | - | 16 | - | - | - | 20 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
욱수동 | 2 | 234 | - | - | 1 | 234 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
노변동 | 2 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
자료 : 보건행정과
주 : 1) 보건의료원 이하 제외
2) 군인병원 제외
11.보건및사회보장.xls 파일의 1.의료기관 시트를 참고하세요.