자연재해 발생 및 피해현황
단위 :
단위 : 명, ha, 천원
구 분 | 인명피해1) | 이재민 | 피 해 액 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사망 및 실종 | 부상 | 건 물 | 선 박 | 농경지 | 공공시설 | 사유시설 | 기 타 | ||
2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2022 | - | - | - | 84,000 | - | - | 84,000 | - | - |
자료 : 대구광역시 자연재난과
15.공공행정및사법.xlsx 파일의 15.자연재해 발생 및 피해현황 시트를 참고하세요.