소방공무원
단위 :
단위 : 명
구 분 | 합 계 | 소 방 직 | 일반직 | 기타 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소계 | 소방 정감 |
소방감 | 소방 준감 |
소방정 | 소방령 | 소방경 | 소방위 | 소방장 | 소방교 | 소방사 | ||||
2017 | 294 | 294 | - | - | - | 1 | 4 | 17 | 19 | 35 | 72 | 146 | - | - |
2018 | 316 | 316 | - | - | - | 1 | 4 | 18 | 19 | 36 | 73 | 165 | - | - |
2019 | 327 | 327 | - | - | - | 1 | 4 | 18 | 22 | 38 | 73 | 171 | - | - |
2020 | 333 | 333 | - | - | - | 1 | 4 | 19 | 26 | 38 | 73 | 172 | - | - |
2021 | 360 | 360 | - | - | - | 1 | 4 | 20 | 31 | 51 | 77 | 176 | - | - |
2022 | 365 | 365 | - | - | - | 1 | 4 | 23 | 31 | 52 | 78 | 176 | - | - |
자료 : 소방안전본부(수성소방서)
주 : 정원 기준, 의용소방대원 제외
15.공공행정및사법.xlsx 파일의 5.소방공무원 시트를 참고하세요.