산업별 취업자
단위 :
단위 : 천명, %
연 별 및 분 기 별 | 합 계 | 농림,임업 및 어업 | 광공업 | 사회 간접 자본 및 기타서비스업 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
구성비 | 구성비 | 구성비 | 제 조 업 | 구성비 | 구성비 | 건 설 업 | 도소매· 숙박음식점업 |
전기·운수· 통신·금융 |
사업·개인· 공공서비스 및 기타 |
|||||
2017 | 1,239 | 100.0 | 19 | 1.5 | 262 | 21.1 | 261 | 21.1 | 957 | 77.2 | 97 | 293 | 128 | 440 |
2018 | 1,226 | 100.0 | 30 | 2.4 | 254 | 20.7 | 253 | 20.6 | 942 | 76.8 | 97 | 283 | 119 | 443 |
2019 | 1,219 | 100.0 | 33 | 2.7 | 250 | 20.5 | 249 | 20.4 | 936 | 76.8 | 99 | 270 | 112 | 456 |
2020 | 1,184 | 100.0 | 31 | 2.6 | 231 | 19.5 | 231 | 19.5 | 923 | 78.0 | 96 | 258 | 114 | 455 |
2021 | 1,217 | 100.0 | 15 | 1.2 | 239 | 19.6 | 239 | 19.6 | 963 | 79.1 | 89 | 248 | 121 | 506 |
2022 | 1,228 | 100.0 | 10 | 0.8 | 240 | 19.5 | 240 | 19.5 | 978 | 79.6 | 88 | 254 | 131 | 505 |
2021. 1/4 | 1,184 | 100.0 | 21 | 1.8 | 236 | 19.9 | 236 | 19.9 | 927 | 78.3 | 93 | 238 | 117 | 479 |
2/4 | 1,229 | 100.0 | 16 | 1.3 | 246 | 20.0 | 246 | 20.0 | 967 | 78.7 | 92 | 246 | 119 | 510 |
3/4 | 1,231 | 100.0 | 11 | 0.9 | 241 | 19.6 | 241 | 19.6 | 979 | 79.5 | 86 | 256 | 120 | 517 |
4/4 | 1,225 | 100.0 | 11 | 0.9 | 234 | 19.1 | 234 | 19.1 | 980 | 80.0 | 87 | 251 | 126 | 517 |
2022. 1/4 | 1,215 | 100.0 | 8 | 0.7 | 237 | 19.5 | 237 | 19.5 | 970 | 79.8 | 90 | 253 | 131 | 495 |
2/4 | 1,233 | 100.0 | 12 | 1.0 | 239 | 19.4 | 239 | 19.4 | 982 | 79.6 | 84 | 252 | 129 | 517 |
3/4 | 1,239 | 100.0 | 11 | 0.9 | 244 | 19.7 | 244 | 19.7 | 984 | 79.4 | 89 | 256 | 132 | 508 |
4/4 | 1,226 | 100.0 | 10 | 0.8 | 240 | 19.6 | 240 | 19.6 | 976 | 79.6 | 90 | 256 | 131 | 499 |
자료 : 「경제활동인구조사」, 「지역별고용조사」 통계청 고용통계과
16.시정통계.xls 파일의 9.산업별취업자 시트를 참고하세요.