경제활동인구
단위 :
단위:천명
연별및 분기별 |
15세이상 인구 |
경제활동 참가율(%) |
고용률 (%) |
실업률(%) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경제활동인구 | 비경제활동인구 | ||||||||||
취업자 | 실업자 | 가사·육아 | 통학1) | 기타 | |||||||
2017 | 2,108 | 1,291 | 1,239 | 52 | 817 | 365 | 218 | 234 | 61.2 | 58.8 | 4.0 |
2018 | 2,106 | 1,282 | 1,226 | 56 | 824 | 358 | 206 | 260 | 60.9 | 58.2 | 4.4 |
2019 | 2,104 | 1,266 | 1,219 | 47 | 838 | 365 | 196 | 277 | 60.2 | 57.9 | 3.7 |
2020 | 2,091 | 1,232 | 1,184 | 48 | 859 | 383 | 185 | 291 | 58.9 | 56.6 | 3.9 |
2021 | 2,090 | 1,265 | 1,217 | 47 | 825 | 372 | 168 | 285 | 60.5 | 58.2 | 3.7 |
2022 | 2,077 | 1,265 | 1,228 | 37 | 812 | 350 | 164 | 298 | 60.9 | 59.1 | 2.9 |
2022. 1/4 | 2,085 | 1,257 | 1,215 | 42 | 829 | 363 | 161 | 305 | 60.3 | 58.3 | 3.3 |
2/4 | 2,077 | 1,272 | 1,233 | 40 | 805 | 347 | 164 | 294 | 61.3 | 59.3 | 3.1 |
3/4 | 2,073 | 1,270 | 1,239 | 32 | 803 | 343 | 164 | 296 | 61.3 | 59.8 | 2.5 |
4/4 | 2,072 | 1,261 | 1,226 | 36 | 811 | 346 | 167 | 298 | 60.9 | 59.1 | 2.8 |
남 자 | |||||||||||
2017 | 1,022 | 721 | 691 | 30 | 301 | 8 | 116 | 177 | 70.6 | 67.6 | 4.2 |
2018 | 1,021 | 714 | 680 | 34 | 306 | 8 | 111 | 187 | 70.0 | 66.6 | 4.8 |
2019 | 1,020 | 718 | 690 | 28 | 303 | 9 | 101 | 193 | 70.3 | 67.6 | 3.8 |
2020 | 1,011 | 706 | 679 | 27 | 305 | 12 | 92 | 201 | 69.8 | 67.2 | 3.8 |
2021 | 1,010 | 716 | 689 | 26 | 294 | 12 | 85 | 197 | 70.9 | 68.2 | 3.7 |
2022 | 1,004 | 710 | 692 | 18 | 293 | 10 | 81 | 202 | 70.8 | 69.0 | 2.6 |
2022. 1/4 | 1,008 | 709 | 692 | 18 | 299 | 10 | 80 | 209 | 70.3 | 68.6 | 2.5 |
2/4 | 1,004 | 715 | 696 | 19 | 289 | 9 | 81 | 199 | 71.2 | 69.3 | 2.6 |
3/4 | 1,002 | 711 | 694 | 16 | 291 | 10 | 82 | 199 | 71.0 | 69.3 | 2.3 |
4/4 | 1,001 | 707 | 687 | 20 | 295 | 12 | 82 | 201 | 70.6 | 68.6 | 2.8 |
여 자 | |||||||||||
2017 | 1,086 | 569 | 548 | 22 | 516 | 357 | 102 | 57 | 52.4 | 50.5 | 3.8 |
2018 | 1,086 | 568 | 546 | 22 | 518 | 350 | 95 | 73 | 52.3 | 50.3 | 3.8 |
2019 | 1,084 | 549 | 529 | 19 | 536 | 356 | 95 | 85 | 50.6 | 48.8 | 3.5 |
2020 | 1,079 | 526 | 505 | 21 | 554 | 371 | 93 | 90 | 48.7 | 46.8 | 3.9 |
2021 | 1,080 | 549 | 528 | 21 | 531 | 361 | 83 | 87 | 50.8 | 48.9 | 3.8 |
2022 | 1,073 | 555 | 536 | 19 | 518 | 340 | 83 | 95 | 51.7 | 49.9 | 3.4 |
2022. 1/4 | 1,077 | 547 | 524 | 24 | 530 | 353 | 81 | 96 | 50.8 | 48.6 | 4.3 |
2/4 | 1,073 | 557 | 536 | 21 | 516 | 338 | 83 | 95 | 51.9 | 50.0 | 3.8 |
3/4 | 1,071 | 560 | 544 | 15 | 512 | 332 | 83 | 97 | 52.2 | 50.8 | 2.7 |
4/4 | 1,071 | 555 | 539 | 16 | 516 | 335 | 85 | 96 | 51.8 | 50.3 | 2.8 |
자료 :「경제활동인구조사」, 「지역별고용조사」통계청고용통계과
주 : 1) 정규교육기관 재학, 입시학원 수강, 취업을 위한 학원, 기관 수강 등을 포함
2) 연로, 심신장애 등임
주 : 1) 정규교육기관 재학, 입시학원 수강, 취업을 위한 학원, 기관 수강 등을 포함
2) 연로, 심신장애 등임
16.시정통계.xls 파일의 6.경제활동인구 시트를 참고하세요.