중학교(국.공립)
단위 :
단위 : 개, 명, ㎡
구 분 | 학교수 | 학급수 | 학생수 | 교원수 | 직 원 수 | 입 학 자 | 졸 업 자 | 교지 면적1) |
건물 면적2) |
교실수 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | ||||||
2017 | 14 | 388 | 9,899 | 4,640 | 5,259 | 773 | 120 | 653 | 58 | 30 | 28 | 3,086 | 3,999 | 212 | 139 | 387 | ||||
2018 | 14 | 370 | 9,370 | 4,416 | 4,954 | 765 | 142 | 623 | 54 | 28 | 26 | 2,931 | 3,355 | 212 | 141 | 388 | ||||
2019 | 14 | 356 | 8,736 | 4,046 | 4,690 | 754 | 134 | 620 | 53 | 27 | 26 | 2,790 | 3,362 | 214 | 141 | 538 | ||||
2020 | 14 | 352 | 8,658 | 3,997 | 4,661 | 727 | 130 | 597 | 55 | 28 | 27 | 2,979 | 2,998 | 214 | 145 | 533 | ||||
2021 | 14 | 351 | 8,503 | 3,879 | 4,624 | 737 | 132 | 605 | 57 | 27 | 30 | 2,778 | 2,883 | 214 | 146 | 361 | ||||
2022 | 14 | 348 | 8,243 | 3,763 | 4,480 | 733 | 127 | 606 | 57 | 27 | 30 | 2,559 | 2,739 | 208,597 | 143,814 | 361 | ||||
2023 | 14 | 343 | 7,930 | 3,644 | 4,286 | 698 | 122 | 576 | 55 | 25 | 30 | 2,668 | 1,240 | 1,428 | 2,898 | 1,335 | 1,563 | 208,597 | 143,454 | 348 |
자료 : 대구광역시교육청
주 : 2022년 서식 변경(교지면적 추가, 단위 천m2 에서 m2 로 변경)
1) 대지와 체육장의 합계
2) 보통 및 특별교실, 관리실, 기타의 합계
13.교육및문화.xlsx 파일의 4.중학교 (국.공립) 시트를 참고하세요.