토지거래 허가
단위 :
단위 : 필지, 천㎡
연별및 구군별 |
합계 | 허가 | 불허가내용 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 이용목적 | 기타 | ||||||||
건수 | 면적 | 건수 | 면적 | 건수 | 면적 | 건수 | 면적 | 건수 | 면적 | |
2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
자료 : 토지정보과
9.주택·건설.xls 파일의 5.토지거래허가 시트를 참고하세요.