초등학교
단위 :
단위 : 개, 명, ㎡
구분 | 학교수 | 학급수 | 학생수 | 교원수 | 직원수 | 입학자수 | 졸업자수 | 교지면적1) | 건물 면적2) |
교실수 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | ||||||
2017 | 34 | 969 | 23,967 | 12,514 | 11,453 | 1,556 | 168 | 1,388 | 137 | 27 | 110 | 4,654 | 4,654 | 290 | 970 | |||||
2018 | 34 | 949 | 23,630 | 12,218 | 11,412 | 1,553 | 168 | 1,385 | 131 | 23 | 108 | 4,280 | 4,280 | 298 | 955 | |||||
2019 | 34 | 941 | 23,583 | 12,190 | 11,393 | 1,571 | 154 | 1,417 | 122 | 18 | 104 | 4,311 | 4,311 | 300 | 1,237 | |||||
2020 | 34 | 936 | 23,136 | 11,928 | 11,208 | 1,524 | 152 | 1,372 | 129 | 17 | 112 | 4,615 | 4,615 | 301 | 1,215 | |||||
2021 | 34 | 938 | 22,847 | 11,780 | 11,067 | 1,538 | 154 | 1,384 | 125 | 14 | 111 | 4,386 | 4,386 | 306 | 948 | |||||
2022 | 34 | 939 | 22,749 | 11,739 | 11,010 | 1,505 | 161 | 1,344 | 117 | 10 | 107 | 3,358 | 4,125 | 411,119 | 308,462 | 962 | ||||
2023 | 34 | 940 | 22,341 | 11,470 | 10,871 | 1,488 | 160 | 1,328 | 119 | 14 | 105 | 3,217 | 1,647 | 1,570 | 4,211 | 2,193 | 2,018 | 411,726 | 311,208 | 954 |
자료 : 대구광역시교육청
주 : 2023. 4. 1. 기준 작성
1) 교사대지와 체육장의 합계(2022년 기준부터 단위변경 ㎢ → ㎡)
2) 보통 및 특별교실, 관리실, 기타의 합계(2022년 기준부터 단위변경 ㎢ → ㎡)
13.교육및문화.xlsx 파일의 3.초등학교 시트를 참고하세요.