국민연금 급여 지급현황
단위 :
단위 : 명, 백만원
구 분 | 계 | 연 금 | 일 시 금 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
노 령 연 금 | 장애연금 | 유족연금 | 장 애 | 반 환 | 사 망 | |||||||||||||||||
특 례1) | 노령연금1) (20년 이상) |
노령연금1) (10년이상~20년미만) |
조 기 | 분 할 | ||||||||||||||||||
수급자수 | 금 액 | 수급자수 | 금액 | 수급자수 | 금액 | 수급자수 | 금액 | 수급자수 | 금액 | 수급자수 | 금액 | 수급자수 | 금 액 | 수급자수 | 금 액 | 수급자수 | 금 액 | 수급자수 | 금 액 | 수급자수 | 금 액 | |
2017 | 34,671 | 150,910 | 9,955 | 25,915 | 2,775 | 26,909 | 10,201 | 45,849 | 4,597 | 28,543 | 169 | 361 | 510 | 2,393 | 4,976 | 14,752 | 30 | 457 | 1,321 | 5,464 | 137 | 267 |
2018 | 34,620 | 160,638 | 9,665 | 25,571 | 2,792 | 30,888 | 10,413 | 49,862 | 4,867 | 30,823 | 183 | 425 | 514 | 2,661 | 5,303 | 15,996 | 30 | 528 | 734 | 3,678 | 119 | 206 |
2019 | 37,393 | 175,099 | 9,437 | 25,368 | 3,553 | 35,905 | 11,643 | 53,773 | 5,255 | 34,555 | 225 | 503 | 522 | 2,611 | 5,672 | 17,545 | 27 | 475 | 949 | 4,060 | 110 | 304 |
2020 | 40,312 | 196,934 | 9,160 | 24,616 | 4,620 | 46,928 | 13,033 | 60,062 | 5,526 | 38,027 | 258 | 592 | 555 | 2,861 | 6,037 | 18,794 | 17 | 327 | 955 | 4,349 | 151 | 378 |
2021 | 43,145 | 221,874 | 8,828 | 23,812 | 5,849 | 60,706 | 14,530 | 66,982 | 5,786 | 40,852 | 320 | 748 | 542 | 2,911 | 6,224 | 20,219 | 20 | 396 | 965 | 4,901 | 81 | 346 |
2 0 2 2 | 47,298 | 257,607 | 8,538 | 23,518 | 7,471 | 80,662 | 16,222 | 75,999 | 6,210 | 45,715 | 398 | 971 | 539 | 2,853 | 6,735 | 22,200 | 21 | 471 | 1,003 | 4,761 | 161 | 457 |
자료 : 국민연금관리공단 전략기획부
주 : 1) ()안은 국민연금 가입기간임
11.보건및사회보장.xls 파일의 15.국민연금급여지급현황 시트를 참고하세요.