체육시설
단위 :
단위 : 개소
구분 | 공 공 체 육 시 설 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 육상 경기장 |
축구장 | 하키장 | 야구장 | 싸이클 경기장 |
테니스장 | 씨름장 | 간이운동장 (동네체육시설) |
체 육 관 | 수영장 | 사격장 | 국궁장 | 양궁장 | 승마장 | 골프 연습장 |
조정 카누장 |
요트장 | 빙상장 | 설상 경기장 |
롤러 스케이트장 |
전천후 게이트볼장 |
기타 | |||
구기 체육관 |
투기 체육관 |
생활 체육관 |
|||||||||||||||||||||||
2017 | 795 | 5 | 29 | 1 | 13 | 1 | 25 | 2 | 646 | 2 | 4 | 16 | 15 | 1 | 3 | 2 | 3 | - | - | - | 1 | 4 | 3 | 19 | |
2018 | 813 | 5 | 29 | 1 | 14 | 1 | 26 | 2 | 656 | 3 | 4 | 18 | 16 | 1 | 3 | 2 | 3 | - | - | - | 1 | 4 | 3 | 21 | |
2019 | 792 | 5 | 31 | 1 | 14 | 1 | 28 | 2 | 613 | 3 | 4 | 19 | 16 | 1 | 3 | 2 | 3 | - | - | - | 1 | 6 | 3 | 36 | |
2020 | 806 | 5 | 32 | 1 | 14 | 1 | 28 | 2 | 621 | 4 | 4 | 19 | 16 | 1 | 3 | 2 | 3 | - | - | - | 1 | 6 | 3 | 40 | |
2021 | 821 | 5 | 36 | 1 | 14 | 1 | 29 | 2 | 623 | 4 | 4 | 24 | 17 | 1 | 3 | 2 | 3 | - | - | - | 1 | 6 | 3 | 42 | |
2022 | 842 | 5 | 37 | 1 | 13 | 1 | 29 | 2 | 628 | 6 | 4 | 23 | 23 | 1 | 3 | 2 | 3 | - | - | - | 1 | - | 6 | 3 | 51 |
중 구 | 36 | - | - | - | - | - | 1 | - | 34 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
동 구 | 71 | 1 | 2 | 1 | 2 | - | 1 | - | 51 | - | - | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 7 |
서 구 | 81 | - | 3 | - | - | - | 2 | - | 66 | - | - | 1 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 5 |
남 구 | 61 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 53 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
북 구 | 113 | - | 10 | - | 5 | - | 5 | - | 75 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 5 |
수 성 구 | 153 | 3 | 4 | - | 1 | 1 | 4 | 1 | 117 | - | - | 4 | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 12 |
달 서 구 | 224 | - | 4 | - | - | - | 6 | - | 184 | 1 | 1 | 8 | 8 | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 7 |
달 성 군 | 103 | 1 | 13 | - | 5 | - | 9 | 1 | 48 | 1 | - | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 14 |
자료:대구광역시 체육진흥과
단위 :
단위 : 개소
구분 | 신 고 체 육 시 설 | 등 록 체 육 시 설 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 요트장 | 조정장 | 카누장 | 빙상장 | 승마장 | 종합 체육시설 |
수영장 | 체육도장 | 골프연습장 | 가상체험 체육시설 |
야구장 | 체력 단련장 |
당구장 | 썰매장 | 무도장 | 무도학원 | 체육교습 | 인공암벽장 | 골프장 | 스키장 | 자동차 경주장 |
|
2017 | 2,494 | - | - | - | 2 | 1 | 14 | 26 | 780 | 505 | … | … | 438 | 629 | 3 | 4 | 90 | … | … | 2 | - | - |
2018 | 2,402 | - | - | - | 3 | 1 | 14 | 26 | 767 | 479 | … | … | 428 | 591 | 3 | 4 | 84 | … | … | 2 | - | - |
2019 | 2,283 | - | - | - | 3 | 1 | 14 | 29 | 731 | 482 | … | … | 429 | 508 | 3 | 4 | 77 | … | … | 2 | - | - |
2020 | 2,436 | - | - | - | 3 | 1 | 14 | 30 | 796 | 399 | 130 | 1 | 472 | 502 | 3 | 4 | 79 | … | … | 2 | - | - |
2021 | 2,489 | - | - | - | 3 | 1 | 14 | 31 | 789 | 348 | 248 | 1 | 511 | 458 | 2 | 3 | 78 | … | … | 2 | - | - |
2022 | 2,699 | - | - | - | 3 | 1 | 15 | 30 | 793 | 385 | 252 | 1 | 579 | 439 | 3 | 3 | 74 | 102 | 17 | 2 | - | - |
중 구 | 91 | - | - | - | - | - | - | - | 21 | 3 | 13 | - | 27 | 22 | - | - | 2 | 2 | 1 | - | - | - |
동 구 | 360 | - | - | - | 1 | - | 3 | 3 | 105 | 30 | 55 | - | 73 | 55 | - | - | 17 | 16 | 1 | 1 | - | - |
서 구 | 154 | - | - | - | - | - | - | 1 | 45 | 2 | 27 | - | 22 | 41 | - | - | 12 | 2 | 2 | - | - | - |
남 구 | 117 | - | - | - | - | - | - | 2 | 35 | 8 | 7 | - | 28 | 23 | - | - | 10 | 3 | 1 | - | - | - |
북 구 | 490 | - | - | - | - | - | 5 | 1 | 157 | 81 | 36 | - | 92 | 78 | 1 | - | 13 | 21 | 5 | - | - | - |
수 성 구 | 525 | - | - | - | 1 | - | 5 | 10 | 137 | 104 | 38 | - | 152 | 57 | 1 | - | 2 | 17 | 1 | - | - | - |
달 서 구 | 656 | - | - | - | 1 | - | 1 | 9 | 187 | 108 | 48 | - | 138 | 122 | 1 | 3 | 17 | 16 | 5 | - | - | - |
달 성 군 | 306 | - | - | - | - | 1 | 1 | 4 | 106 | 49 | 28 | 1 | 47 | 41 | - | - | 1 | 25 | 1 | 1 | - | - |
자료:대구광역시 체육진흥과
16.시정통계.xls 파일의 16.체육시설 시트를 참고하세요.