인구동태
단위 : 단위 : 명, 건
구 분 | 출 생 | 사 망 | 혼 인 | 이 혼 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | |||
2017 | 1,977 | 1,013 | 964 | 2,117 | 1,055 | 1,062 | 1,403 | 655 |
2018 | 1,714 | 881 | 833 | 2,195 | 1,103 | 1,092 | 1,314 | 639 |
2019 | 1,568 | 808 | 760 | 2,167 | 1,177 | 990 | 1,213 | 655 |
2020 | 1,342 | 686 | 656 | 2,203 | 1,166 | 1,037 | 1,072 | 592 |
2021 | 1,390 | 718 | 672 | 2,139 | 1,100 | 1,039 | 1,007 | 536 |
2022 | 1,413 | 721 | 692 | 2,752 | 1,375 | 1,377 | 946 | 481 |
자료 : 「인구동향조사」 통계청 인구동향과
3.인구.xls 파일의 4.인구동태 시트를 참고하세요.