예방 접종
단위 :
단위 : 명
구 분 | 결핵 B.C.G |
B형간염 | 디프테리아, 파상풍,백일해 (DT&P) |
폴리오 Polio |
Hib (b형 헤모필루스 인플루엔자) |
폐렴구균2) | 홍역,유행성 이하선염,풍진 MMR |
수두 | 일본뇌염 | 기타1) Others |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 2,075 | 12,043 | 11,915 | 9,124 | 8,163 | 14,421 | 6,865 | 3,703 | 12,862 | |
2018 | 1,799 | 11,466 | 12,869 | 10,588 | 7,890 | 10,045 | 7,215 | 4,249 | 12,382 | |
2019 | 1,692 | 11,965 | 11,097 | 9,286 | 7,128 | 9,560 | 14,376 | 4,479 | 10,616 | |
2020 | 1,480 | 9,012 | 10,031 | 8,202 | 6,607 | 13,465 | 6,775 | 4,063 | 10,062 | 242,223 |
2021 | 1,497 | 9,518 | 8,970 | 7,333 | 6,057 | 7,854 | 5,944 | 3,537 | 10,213 | 151,633 |
2022 | 1,462 | 9,975 | 7,605 | 6,440 | 5,573 | 5,550 | 5,183 | 3,103 | 7,527 | 155,533 |
자료 : 감염병관리과
주 : 1) 기타에는 필수예방접종 백신 중 나열되지 않은 A형 간염, Td, Tdap, 사람유두종 바이러스 등 포함
(2020년 자료부터 수록)
2) b형 헤모필루스 인플루엔자 : 풍진
11.보건및사회보장.xls 파일의 8.예방접종 시트를 참고하세요.