노인주거 복지시설
단위 :
단위 : 개소, 명
연 별 및 구 군 별 |
합 계 | 양로시설 | 노인공동생활가정 | 노인복지주택 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
시설수 | 입 소 인 원 | 종사자수 | 시설수 | 입소인원 | 종사자수 | 시설수 | 입소인원 | 종사자수 | 세대수 | 세대 | 종사자수 | |||||||||||||||||||
정원 | 현원 | 남 | 여 | 정원 | 현원 | 남 | 여 | 정원 | 현원 | 남 | 여 | 분양 | 임대 | 남 | 여 | |||||||||||||||
현원 | 남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | ||||||||||||||||||||||||
2017 | 1 | 80 | 57 | 4 | 53 | 13 | - | 13 | 1 | 80 | 57 | 4 | 53 | 13 | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2018 | 1 | 80 | 58 | 4 | 54 | 13 | - | 13 | 1 | 80 | 58 | 4 | 54 | 13 | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2019 | 1 | 80 | 57 | 5 | 52 | 13 | 1 | 12 | 1 | 80 | 57 | 5 | 52 | 13 | 1 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2020 | 1 | 80 | 54 | 5 | 49 | 13 | 1 | 12 | 1 | 80 | 54 | 5 | 49 | 13 | 1 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2021 | 1 | 80 | 48 | 4 | 44 | 17 | 2 | 15 | 1 | 80 | 48 | 4 | 44 | 17 | 2 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2022 | 1 | 80 | 49 | 4 | 45 | 17 | 2 | 15 | 1 | 80 | 49 | 4 | 45 | 17 | 2 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
자료 : 복지정책과, 「노인복지시설현황」보건복지부 요양보험운영과
11.보건및사회보장.xls 파일의 17.노인주거복지시설 시트를 참고하세요.