직업별 취업자
단위 :
단위:천명, %
연별 및 분기별 | 합계 | 관리자 | 전문가 및 관련종사자 | 사무종사자 | 서비스종사자 | 판매종사자 | 농림어업숙련종사자 | 기능원 및 관련기능 종사자 | 장치, 기계조작 및 조립종사자 | 단순노무종사자 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
구성비 | 구성비 | 구성비 | 구성비 | 구성비 | 구성비 | 구성비 | 구성비 | 구성비 | 구성비 | |||||||||||
총계 | ||||||||||||||||||||
2017 | 1,239 | 100.0 | 19 | 1.5 | 234 | 18.9 | 213 | 17.2 | 140 | 11.3 | 160 | 12.9 | 18 | 1.5 | 119 | 9.6 | 173 | 14.0 | 165 | 13.3 |
2018 | 1,226 | 100.0 | 21 | 1.7 | 240 | 19.6 | 199 | 16.2 | 143 | 11.7 | 145 | 11.8 | 30 | 2.4 | 126 | 10.3 | 164 | 13.4 | 158 | 12.9 |
2019 | 1,219 | 100.0 | 24 | 2.0 | 266 | 21.8 | 189 | 15.5 | 150 | 12.3 | 136 | 11.2 | 33 | 2.7 | 124 | 10.2 | 163 | 13.4 | 134 | 11.0 |
2020 | 1,184 | 100.0 | 22 | 1.9 | 246 | 20.8 | 189 | 16.0 | 138 | 11.7 | 142 | 12.0 | 32 | 2.7 | 111 | 9.4 | 161 | 13.6 | 144 | 12.2 |
2021 | 1,217 | 100.0 | 20 | 1.6 | 246 | 20.2 | 211 | 17.3 | 142 | 11.7 | 137 | 11.3 | 15 | 1.2 | 117 | 9.6 | 162 | 13.3 | 167 | 13.7 |
2022 | 1,228 | 100.0 | 24 | 2.0 | 248 | 20.2 | 197 | 16.0 | 152 | 12.4 | 143 | 11.6 | 10 | 0.8 | 112 | 9.1 | 165 | 13.4 | 178 | 14.5 |
2022. 1/4 | 1,215 | 100.0 | 24 | 2.0 | 247 | 20.3 | 207 | 17.0 | 149 | 12.3 | 146 | 12.0 | 7 | 0.6 | 113 | 9.3 | 159 | 13.1 | 164 | 13.5 |
2/4 | 1,233 | 100.0 | 26 | 2.1 | 251 | 20.4 | 201 | 16.3 | 154 | 12.5 | 143 | 11.6 | 11 | 0.9 | 110 | 8.9 | 162 | 13.1 | 176 | 14.3 |
3/4 | 1,239 | 100.0 | 25 | 2.0 | 253 | 20.4 | 189 | 15.3 | 153 | 12.3 | 141 | 11.4 | 11 | 0.9 | 110 | 8.9 | 170 | 13.7 | 188 | 15.2 |
4/4 | 1,226 | 100.0 | 23 | 1.9 | 243 | 19.8 | 193 | 15.7 | 152 | 12.4 | 142 | 11.6 | 10 | 0.8 | 113 | 9.2 | 167 | 13.6 | 182 | 14.8 |
남자 | ||||||||||||||||||||
2017 | 691 | 100.0 | 16 | 2.3 | 95 | 13.7 | 111 | 16.1 | 44 | 6.4 | 82 | 11.9 | 11 | 1.6 | 104 | 15.1 | 147 | 21.3 | 81 | 11.7 |
2018 | 680 | 100.0 | 18 | 2.6 | 97 | 14.3 | 100 | 14.7 | 44 | 6.5 | 76 | 11.2 | 18 | 2.6 | 110 | 16.2 | 136 | 20.0 | 80 | 11.8 |
2019 | 690 | 100.0 | 20 | 2.9 | 127 | 18.4 | 93 | 13.5 | 51 | 7.4 | 73 | 10.6 | 20 | 2.9 | 108 | 15.7 | 132 | 19.1 | 66 | 9.6 |
2020 | 679 | 100.0 | 18 | 2.7 | 125 | 18.4 | 92 | 13.5 | 42 | 6.2 | 81 | 11.9 | 20 | 2.9 | 94 | 13.8 | 132 | 19.4 | 76 | 11.2 |
2021 | 689 | 100.0 | 17 | 2.5 | 117 | 17.0 | 102 | 14.8 | 48 | 7.0 | 69 | 10.0 | 11 | 1.6 | 102 | 14.8 | 138 | 20.0 | 87 | 12.6 |
2022 | 692 | 100.0 | 21 | 3.0 | 116 | 16.8 | 94 | 13.6 | 50 | 7.2 | 72 | 10.4 | 8 | 1.2 | 95 | 13.7 | 143 | 20.7 | 95 | 13.7 |
2022. 1/4 | 692 | 100.0 | 21 | 3.0 | 122 | 17.6 | 99 | 14.3 | 52 | 7.5 | 72 | 10.4 | 6 | 0.9 | 99 | 14.3 | 138 | 19.9 | 83 | 12.0 |
2/4 | 696 | 100.0 | 22 | 3.2 | 120 | 17.2 | 94 | 13.5 | 52 | 7.5 | 71 | 10.2 | 9 | 1.3 | 95 | 13.6 | 142 | 20.4 | 92 | 13.2 |
3/4 | 694 | 100.0 | 21 | 3.0 | 116 | 16.7 | 90 | 13.0 | 49 | 7.1 | 71 | 10.2 | 9 | 1.3 | 93 | 13.4 | 146 | 21.0 | 100 | 14.4 |
4/4 | 687 | 100.0 | 19 | 2.8 | 106 | 15.4 | 92 | 13.4 | 48 | 7.0 | 74 | 10.8 | 8 | 1.2 | 93 | 13.5 | 145 | 21.1 | 103 | 15.0 |
여자 | ||||||||||||||||||||
2017 | 548 | 100.0 | 3 | 0.5 | 138 | 25.2 | 102 | 18.6 | 97 | 17.7 | 78 | 14.2 | 6 | 1.1 | 14 | 2.6 | 26 | 4.7 | 84 | 15.3 |
2018 | 546 | 100.0 | 4 | 0.7 | 143 | 26.2 | 99 | 18.1 | 99 | 18.1 | 69 | 12.6 | 13 | 2.4 | 16 | 2.9 | 27 | 4.9 | 77 | 14.1 |
2019 | 529 | 100.0 | 4 | 0.8 | 139 | 26.3 | 96 | 18.1 | 99 | 18.7 | 63 | 11.9 | 13 | 2.5 | 17 | 3.2 | 31 | 5.9 | 68 | 12.9 |
2020 | 505 | 100.0 | 4 | 0.8 | 121 | 24.0 | 98 | 19.4 | 96 | 19.0 | 61 | 12.1 | 12 | 2.4 | 16 | 3.2 | 29 | 5.7 | 68 | 13.5 |
2021 | 528 | 100.0 | 4 | 0.8 | 128 | 24.2 | 109 | 20.6 | 94 | 17.8 | 68 | 12.9 | 4 | 0.8 | 16 | 3.0 | 25 | 4.7 | 80 | 15.2 |
2022 | 536 | 100.0 | 3 | 0.6 | 133 | 24.8 | 103 | 19.2 | 102 | 19.0 | 71 | 13.2 | 2 | 0.4 | 17 | 3.2 | 22 | 4.1 | 83 | 15.5 |
2022. 1/4 | 524 | 100.0 | 3 | 0.6 | 125 | 23.9 | 108 | 20.6 | 97 | 18.5 | 74 | 14.1 | 1 | 0.2 | 14 | 2.7 | 22 | 4.2 | 81 | 15.5 |
2/4 | 536 | 100.0 | 4 | 0.7 | 131 | 24.4 | 106 | 19.8 | 102 | 19.0 | 72 | 13.4 | 2 | 0.4 | 15 | 2.8 | 20 | 3.7 | 84 | 15.7 |
3/4 | 544 | 100.0 | 3 | 0.6 | 137 | 25.2 | 99 | 18.2 | 104 | 19.1 | 70 | 12.9 | 2 | 0.4 | 17 | 3.1 | 24 | 4.4 | 88 | 16.2 |
4/4 | 539 | 100.0 | 4 | 0.7 | 137 | 25.4 | 101 | 18.7 | 104 | 19.3 | 68 | 12.6 | 2 | 0.4 | 21 | 3.9 | 23 | 4.3 | 79 | 14.7 |
자료:「경제활동인구조사」, 「지역별고용조사」 통계청 고용통계과
16.시정통계.xls 파일의 10.직업별취업자 시트를 참고하세요.