주택가격지수
단위 :
단위 : 2021.6 = 100.0
연별 | 주택매매 가격지수 | 주택전세 가격지수 | ||
---|---|---|---|---|
종합 | 아파트 | 종합 | 아파트 | |
2017 | 100.1 | 100.1 | 100.0 | 100.0 |
2018 | 108.7 | 109.4 | 100.3 | 100.4 |
2019 | 110.0 | 109.4 | 100.1 | 100.0 |
2020 | 123.8 | 126.0 | 105.7 | 107.3 |
2021 | 101.7 | 101.4 | 102.2 | 102.6 |
2022 | 89.9 | 86.1 | 88.5 | 85.0 |
자료 :「전국주택가격동향조사」한국부동산원
9.주택·건설.xls 파일의 4.주택가격지수 시트를 참고하세요.