체육시설
단위 :
단위 : 개소
구 분 | 공 공 체 육 시 설 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 육상경기장 | 축구장 | 하키장 | 야구장 | 싸이클 경기장 |
테니스장 | 씨름장 | 간이운동장 (동네 체육시설) |
체 육 관 | 게이트볼장 | 수영장 | 롤러스케이트장 | 사격장 | 국궁장 | 양궁장 | 승마장 | 골프 연습장 |
조정 카누장 |
요트장 | 빙상장 | 기타 체육 시설 |
|||
구기체육관 | 투기체육관 | 생활체육관 | ||||||||||||||||||||||
2017 | 128 | 3 | 2 | - | 1 | 1 | 2 | - | 112 | - | - | 2 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
2018 | 127 | 3 | 2 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 110 | - | - | 2 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
2019 | 135 | 3 | 2 | - | 1 | 1 | 3 | 1 | 110 | - | - | 3 | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 8 |
2020 | 145 | 3 | 3 | - | 1 | 1 | 3 | 1 | 117 | - | - | 3 | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 10 |
2021 | 148 | 3 | 3 | - | 1 | 1 | 4 | 1 | 118 | - | - | 3 | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 11 |
2022 | 153 | 3 | 4 | - | 1 | 1 | 4 | 1 | 117 | - | - | 4 | - | 3 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 12 |
단위 :
단위 : 개소
구 분 | 합계 | 신 고 체 육 시 설 | 등 록 체 육 시 설 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
요트장 | 조정장 | 카누장 | 빙상장 | 승마장 | 종 합 체육시설 |
수영장 | 체육도장 | 골 프 연습장 |
가상체험 체육시설 |
야구장 | 체 력 단련장 |
당구장 | 썰매장 | 무도장 | 무도학원 | 체육교습 | 인공암벽 | 골프장 | 스키장 | 자동차 경주장 |
||
2017 | 494 | - | - | - | 1 | - | 7 | 8 | 139 | 146 | - | - | 109 | 82 | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
2018 | 438 | - | - | - | 1 | - | 7 | 8 | 132 | 110 | - | - | 107 | 72 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
2019 | 440 | - | - | - | 1 | - | 7 | 8 | 133 | 112 | - | - | 108 | 69 | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
2020 | 463 | - | - | - | 1 | - | 6 | 9 | 133 | 105 | 23 | - | 125 | 59 | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
2021 | 458 | - | - | - | 1 | - | 5 | 9 | 132 | 104 | 23 | - | 126 | 56 | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
2022 | 525 | - | - | - | 1 | - | 5 | 10 | 137 | 104 | 38 | - | 152 | 57 | 1 | - | 2 | 17 | 1 | - | - | - |
자료 : 체육진흥과
주 : 1. 구기체육관(종전:실내체육관), 육상경기장(종전:종합경기장)
2. 가상체험체육시설 2020년 부터 수록
주 : 1. 구기체육관(종전:실내체육관), 육상경기장(종전:종합경기장)
2. 가상체험체육시설 2020년 부터 수록
13.교육및문화.xlsx 파일의 15.체육시설 시트를 참고하세요.